Turismo Carretera: Werner, el dueño de la clasificación
Mariano Werner (Ford) sumó hoy su 20ª pole position en el TC. El entrerriano saltó al 1º puesto luego del recargo por técnica que sufrió Julián Santero (Ford).
El resultado de la clasificación del Turismo Carretera se definió en la Técnica. Julián Santero había logrado la pole position con el Ford del Memo Corse atendido bajo la estructura de Walter Alifraco. Sin embargo, fue penalizado y cayó al 4º puesto porque en la verificación el auto no dio la altura reglamentaria por apenas 1 milímetro.
De este modo el “1” quedó para Mariano Werner que también corre en el Memo Corse, aunque con la atención técnica del DTA Racing. El entrerriano, que había dominado la clasificación del viernes, sumó su 20ª pole position en el TC. Es la primera vez que Ford consigue la clasificación en el circuito de Viedma.
Facundo Ardusso (Torino) logró mantenerse en el 2º puesto que había alcanzado el viernes aunque achicó la distancia con Werner a 109/1000. La sorpresa la dio su coequipier Diego Ciantini, que saltó del 11º al 3º puesto en su carrera debut como piloto titular con el Toro que usó Emiliano Spataro en 2019.
Obviamente que quería la pole position, pero el 4º puesto es bueno teniendo en cuenta que me estoy adaptando a un auto que no conozco. El potencial está, una lástima porque nos penalizaron por 1 milímetro en la altura, que no cambia para nada la performance, pero así es el reglamento.
Julián Santero
En la tanda definitiva hubo 31 autos encerrados en el segundo de clasificación.
Big data
> Pese a los 42ºC de temperatura en la pista (8ºC más que el viernes), la mayoría logró mejorar su propio registro, porque mejoró el grip del asfalto.
> Torino tuvo 4 representantes en el top10: Ardusso (2º), Ciantini (3º), Benvenuti (9º) y Gini 10º).
> El Memo Corse estuvo cerca de lograr el 1-2 con Santero y Werner en su debut en el TC.
> Jonatan Castellano fue el mejor de Dodge: avanzó del 14º puesto del viernes al 5º del sábado.
> Gastón Mazzacane finalizó 6º y fue en el mejor de Chevrolet en la primera clasificación del año.
> Diego Ciantini (Torino) fue el mejor ubicado de los 3 pilotos que ascendieron del TC Pista. Marcelo Agrelo (Torino) quedó 15º y Pablo Costanzo (Torino) 30º.
Mañana domingo a partir de las 9:00 horas comenzarán las 3 series (se transmiten en diferido por TV Pública a partir de las 11:00 horas) y a las 13:20 se largará la 1ª carrera de la temporada.
Podés seguirla en vivo por la TV Pública o por streaming en el canal de YouTube la ACTC.
Foto principal: Jorge Marchesin /SoloTC.
Clasificación TC – Sábado
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo. | Dif. |
1º | Werner, Mariano | Ford | 01;29.497 | |
2º | Ardusso, Facundo | Torino | 01;29.606 | 0.109 |
3º | Ciantini, Diego | Torino | 01;29.698 | 0.201 |
4º | Santero, Julián | Ford | 01;29.699 | 0.202 |
5º | Castellano, Jonatan | Dodge | 01;29.700 | 0.203 |
6º | Mazzacane, Gastón | Chev. | 01;29.809 | 0.312 |
7º | De Benedictis, Juan B. | Ford | 01;29.814 | 0.317 |
8º | Canapino, Agustín | Chev. | 01;29.819 | 0.322 |
9º | Benvenuti, Juan C. | Torino | 01;29.882 | 0.385 |
10º | Gini, Esteban | Torino | 01;29.888 | 0.391 |
11º | Aguirre, Valentín | Dodge | 01;29.899 | 0.402 |
12º | Bonelli, Nicolás | Ford | 01;29.939 | 0.442 |
13º | Gianini, Juan P. | Ford | 01;30.057 | 0.560 |
14º | Pernía, Leonel | Torino | 01;30.075 | 0.578 |
15º | Agrelo, Marcelo | Torino | 01;30.082 | 0.585 |
16º | Lambiris, Mauricio | Ford | 01;30.088 | 0.591 |
17º | Okulovich, Carlos | Torino | 01;30.096 | 0.599 |
18º | Ebarlín, Juan J. | Chev. | 01;30.109 | 0.612 |
19º | Savino, José | Ford | 01;30.130 | 0.633 |
20º | Trucco, Juan M. | Dodge | 01;30.158 | 0.661 |
21º | Ortelli, Guillermo | Chev. | 01;30.200 | 0.703 |
22º | Di Palma, Luis J. | Dodge | 01;30.235 | 0.738 |
23º | Ledesma, Christian | Chev. | 01;30.268 | 0.771 |
24º | Mangoni, Santiago | Chev. | 01;30.271 | 0.774 |
25º | Ponce De León, Gabriel | Ford | 01;30.301 | 0.804 |
26º | Trosset, Nicolás | Dodge | 01;30.321 | 0.824 |
27º | Urcera, José M. | Chev. | 01;30.338 | 0.841 |
28º | Ponte, Martín | Dodge | 01;30.348 | 0.851 |
29º | Alaux, Sergio | Chev. | 01;30.377 | 0.880 |
30º | Costanzo, Pablo | Torino | 01;30.382 | 0.885 |
31º | Catalán Magni, Juan T. | Ford | 01;30.415 | 0.918 |
32º | Ruggiero, Alan | Ford | 01;30.514 | 1.017 |
33º | Bruno, Juan M. | Dodge | 01;30.599 | 1.102 |
34º | Spataro, Emiliano | Torino | 01;30.626 | 1.129 |
35º | Fontana, Norberto | Chev. | 01;30.665 | 1.168 |
36º | Nolesi, Mathías | Ford | 01;30.811 | 1.314 |
37º | Jalaf, Matías | Ford | 01;30.818 | 1.321 |
38º | Silva, Juan M. | Ford | 01;30.986 | 1.489 |
39º | Moriatis, Emanuel | Ford | 01;30.987 | 1.490 |
40º | Cotignola, Nicolás | Torino | 01;31.033 | 1.536 |
41º | Della Motta, Facundo | Torino | 01;31.048 | 1.551 |
42º | Altuna, Mariano | Chev. | 01;31.094 | 1.597 |
43º | Ferrante, Gastón | Torino | 01;31.144 | 1.647 |
44º | Ventricelli, Luciano | Ford | 01;31.148 | 1.651 |
45º | Dose, Christian | Chev. | 01;32.233 | 2.736 |
Promedio: 166,258 km/h. Penalización “A” por Técnica: Julián Santero (Altura). Penalización por técnica: Emanuel Moriatis y Facundo Della Motta (motor).