TC Mouras: Info previa de la 2ª fecha
El TC Mouras arranca hoy la actividad de la 2ª fecha del campeonato en el autódromo de La Plata. Toda la info previa está en esta nota.
35 inscriptos
La 2ª fecha del campeonato cuenta con 35 inscriptos, 2 más que en la apertura de la temporada en Concepción. Hay 2 retornos: Christian Ramos, que correrá con el Torino con el que Marcos Landa se consagró campeón en 2019; y Junior Solmi, con un Chevrolet asistido por su propia escudería.
Último ganador
Juan Manuel Tomasello (Chevrolet) ganó en la apertura en Concepción en una Final que apenas tuvo 5 vueltas porque se suspendió luego del accidente donde perdió la vida el banderillero Patricio González. En la carrera fue escoltado por el debutante Otto Fritzler (Ford) y Maximiliano Vivot (Chevrolet)
El circuito
- Autódromo: “Roberto J. Mouras”, La Plata.
- Extensión: 4.265 metros.
- Final: 18 vueltas (76,770 km) o 35 minutos.
- Último ganador: Marcos Landa (Torino) el 15 de diciembre de 2019.
La Final en diferido por TV
El sábado a las 15 horas se transmitirán las series en vivo por DeporTV. La carrera pautada para las 13.40 horas del domingo será televisada en diferido por TV Pública de 14.15 a 17.30, una vez que finalice la transmisión de la apertura de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación a cargo del presidente Alberto Fernández.
Valor de entradas
Las entradas con validez por los 3 días de actividad es el siguiente: hombres $500 y mujeres $300. Personas con capacidades diferentes y menores de 12 años no abonan el ingreso. El costo del estacionamiento es de $300 por día.
Así está el campeonato
Pos. | Piloto | Marca | Pts. |
1º | Tomasello, Juan M. | Chev. | 25 |
2º | Fritzler, Otto | Ford | 23,5 |
3º | Vivot, Maximiliano | Chev. | 21,5 |
4º | Reutemann, Ian | Dodge | 20,5 |
5º | Valle, Lucas | Chev. | 20 |
6º | Maceira, Juan I. | Chev. | 18,5 |
7º | Castro, Marcos | Ford | 18 |
8º | Gandulia, Gabriel | Chev. | 17 |
9º | Salse, Sebastián | Chev. | 16 |
10º | Reinoso, Braian | Ford | 15 |
Los horarios del TCM
Viernes | ||
11:10 a 11:40 | 1º Entrenamiento | 30 minutos |
11:45 a 12:15 | 1º Entrenamiento | 30 minutos |
15:20 a 15:50 | 2º Entrenamiento | 30 minutos |
15:55 a 16:25 | 2º Entrenamiento | 30 minutos |
Sábado | ||
10:00 a 10:20 | 3º Entrenamiento | 20 minutos |
10:25 a 10:45 | 3º Entrenamiento | 20 minutos |
12:23 a 12:31 | Clasificación | 8 minutos |
12:34 a 12:42 | Clasificación | 8 minutos |
12:45 a 12:53 | Clasificación | 8 minutos |
16:35 a 16:50 | 1º Serie | 5 vueltas |
17:00 a 17:15 | 2º Serie | 5 vueltas |
Domingo | ||
13:40 A 14:15 | Final | 18 vueltas o 35 min. |
Inscriptos TCM
Piloto | Marca |
Maximiliano Vivot | Chev. |
Agustín Martínez | Ford |
Sebastián Salse | Chev. |
Gastón Ezequiel Lo Valvo | Torino |
Roberto Videle | Dodge |
Juan José Tomasello | Chev. |
Baltazar Leguizamón | Dodge |
Leonardo Nowak | Chev. |
Ramiro Granara | Dodge |
Otto Fritzler | Ford |
Matías Canapino | Chev. |
Enzo Pieraligi | Chev. |
José Luis López | Ford |
Matías Iván Frano | Ford |
Juan Ignacio Maceira | Chev. |
Alejandro Weimann | Ford |
Facundo Chapur | Ford |
Lucas Vicino | Ford |
Braian Reinoso | Ford |
Alessandro Salerno | Dodge |
Ian Reutemann | Dodge |
Christian Iván Ramos | Torino |
Lucas Valle | Chev. |
Gregorio Conta | Chev. |
Gabriel Gandulia | Chev. |
Ever Franetovich | Ford |
Junior Solmi | Chev. |
Nicolás Ghirardi | Chev. |
Franco Passarino | Chev. |
Agustín Lima Capitao | Chev. |
Fernando Manuel Iglesias | Chev. |
Lucas Granja | Chev. |
Juan Pablo Pilo | Chev. |
Juan Manuel Tomasello | Chev. |
Marcos Castro Serrano | Ford |
Foto portada: Prensa ACTC