Turismo Carretera: La primera clasificación para Werner
Mariano Werner (Ford) fue el más veloz en la primera clasificación de TC que se disputó hoy en Viedma.

Mariano Werner fue el más veloz en la primera clasificación del Turismo Carretera que se disputó hoy en el autódromo de Viedma. El piloto del Ford del team Memo Corse marcó un tiempo 1m29s591/1000 a un promedio de 165,472 km/h.
El récord en Viedma lo tiene Manu Urcera (Chev.) desde el 9 de febrero de 2019 con 1m28s834/1000 a 166,882 km/h.
“Al Ford lo noté muy firme desde los entrenamientos, y en la clasificación pude aprovechar la goma nueva”, contó el entrerriano que tiene buenos antecedentes en el circuito patagónico: en la clasificación del 2018 se ubicó 4º y en la del 2019 quedó 3.
En la primera clasificación del campeonato de Turismo Carretera hubo 28 autos encerrados en un segundo.
Facundo Ardusso quedó como escolta a 183/1000 con el Torino del Renault Sport. El Flaco –último ganador en Viedma 2019- fue el mejor de la marca que tuvo a 5 representantes en el top10.
Esteban Gini cerró el 2-3 de Torino con el auto del Maquin Parts Racing que usó Leonel Pernía el año pasado. El Tubo tiene un buen antecedente en este circuito ya que en 2016 quedó 2º en la clasificación cuando también corría con Torino.
Mañana sábado a las 15:05 se pondrá en marcha la tanda definitiva, donde Werner buscará conseguir la primera pole position de Ford en este escenario donde domina Chevrolet con 4, seguido por Torino con 1.
Podés seguirla en vivo por el canal DeporTV o por streaming en el canal de YouTube la ACTC.
Big data
> El campeón Agustín Canapino fue el mejor representante de Chevrolet. Quedó 5º a 337/1000 de Werner.
> Valentín Aguirre fue el mejor de Dodge, al clasificar 4º a 308/1000 del líder.
> Manu Urcera (Chevrolet) actual subcampeón y máximo poleman en Viedma clasificó 42º a más de 2 segundos de la punta.
> Marcelo Agrelo fue el debutante mejor posicionado. Quedó 9º con el Torino del Maquin Parts Racing.
> Torino copó el top11 con 6 autos: Ardusso (2º), Gini (3º), Benvenuti (6º), Pernía (8º), Agrelo (9º) y Ciantini (11°).
Clasificación TC – Viernes
Pos | Piloto | Mca | Tiempo | Dif. |
1 | Werner, Mariano | F | 01;29.591 | – |
2 | Ardusso, Facundo | T | 01;29.774 | 0.183 |
3 | Gini, Esteban | T | 01;29.888 | 0.297 |
4 | Aguirre, Valentín | D | 01;29.899 | 0.308 |
5 | Canapino, Agustín | C | 01;29.928 | 0.337 |
6 | Benvenuti, Juan C. | T | 01;29.938 | 0.347 |
7 | Mazzacane, Gastón | C | 01;30.055 | 0.464 |
8 | Pernía, Leonel | T | 01;30.075 | 0.484 |
9 | Agrelo, Marcelo | T | 01;30.082 | 0.491 |
10 | Lambiris, Mauricio | F | 01;30.088 | 0.497 |
11 | Ciantini, Diego | T | 01;30.103 | 0.512 |
12 | Ebarlín, Juan J. | C | 01;30.109 | 0.518 |
13 | Savino, José | F | 01;30.130 | 0.539 |
14 | Castellano, Jonatan | D | 01;30.152 | 0.561 |
15 | Trucco, Juan M. | D | 01;30.158 | 0.567 |
16 | Ortelli, Guillermo | C | 01;30.200 | 0.609 |
17 | Di Palma, Luis J. | D | 01;30.235 | 0.644 |
18 | Mangoni, Santiago | C | 01;30.271 | 0.680 |
19 | Ledesma, Christian | C | 01;30.287 | 0.696 |
20 | Bonelli, Nicolás | F | 01;30.297 | 0.706 |
21 | Ponce de León, Gabriel | F | 01;30.301 | 0.710 |
22 | Alaux, Sergio | C | 01;30.377 | 0.786 |
23 | Costanzo, Pablo | T | 01;30.382 | 0.791 |
24 | De Benedictis, Juan B. | F | 01;30.395 | 0.804 |
25 | Catalán Magni, Juan | F | 01;30.415 | 0.824 |
26 | Gianini, Juan P. | F | 01;30.430 | 0.839 |
27 | Della Motta, Facundo | T | 01;30.448 | 0.857 |
28 | Trosset, Nicolás | D | 01;30.559 | 0.968 |
29 | Okulovich, Carlos | T | 01;30.597 | 1.006 |
30 | Santero, Julián | F | 01;30.613 | 1.022 |
31 | Spataro, Emiliano | T | 01;30.626 | 1.035 |
32 | Ponte, Martín | D | 01;30.663 | 1.072 |
33 | Fontana, Norberto | C | 01;30.665 | 1.074 |
34 | Nolesi, Mathías | F | 01;30.850 | 1.259 |
35 | Moriatis, Emanuel | F | 01;30.888 | 1.297 |
36 | Silva, Juan M. | F | 01;30.986 | 1.395 |
37 | Cotignola, Nicolás | T | 01;31.033 | 1.442 |
38 | Jalaf, Matías | F | 01;31.214 | 1.623 |
39 | Bruno, Juan M. | D | 01;31.230 | 1.639 |
40 | Altuna, Mariano | C | 01;31.473 | 1.882 |
41 | Ventricelli, Luciano | F | 01;31.812 | 2.221 |
42 | Urcera, José M. | C | 01;32.039 | 2.448 |
43 | Dose, Christian | C | 01;32.233 | 2.642 |
44 | Ruggiero, Alan | F | 01;33.870 | 4.279 |
45 | Ferrante, Gastón | T | 01;42.518 | 12.927 |
Promedio: 165,472 Km/h
Foto principal: Jorge Marchesin/SoloTC.