TC en Termas: guía de la 5ª fecha, TV en vivo y horarios
El Turismo Carretera llega a Termas de Río Hondo para cumplir la 1ª mitad de la Etapa Regular. En esta nota toda la información necesaria para vivir la previa de la “máxima”.

El Turismo Carretera desembarca en el autódromo de Termas de Río Hondo para disputar la 5ª fecha del campeonato 2025. Será la 19ª presentación de la “máxima” en el circuito santiagueño donde estará en juego el “Gran Premio Foton del TC”. Para comenzar a vivir la previa, te dejamos toda la información necesaria para que no te pierdas ningún detalle.
55 inscriptos
Para esta fecha habrá un total de 55 autos en pista, 2 menos que en la anterior presentación en Toay. Las bajas son Esteban Gini (Chevrolet Camaro) debido a que tiene un viaje personal. Esta es la 2ª vez que el Tubo se ausenta en el torneo, la anterior fue en Neuquén debido a que contrajo matrimonio. Tampoco estará Christian Dose quien en la carrera pasada retornó para estrenar un Camaro.
Así está el campeonato

Juan Martín Trucco (Dodge Challenger) llega como líder del campeonato con 4 fechas disputadas. El piloto del Di Meglio Motorsport le lleva 5,5 puntos de diferencia a Marcelo Agrelo (Toyota Camry), su escolta. En el 3º escalón se ubica Julián Santero (Ford Mustang) a 10,5 del líder. Detrás de él está José Manuel Urcera (Ford Mustang) a 11,5.
El grupo de los que están en zona de clasificación a la Copa de Oro RUS se completa con Mauricio Lambiris (Ford Mustang) a 26, Facundo Ardusso (Chevrolet Camaro) a 33, Facundo Chapur (Torino) a 40, Jonatan Castellano (Dodge) y Nicolás Bonelli (Ford Mustang) a 41, Santiago Mangoni (Chevrolet Camaro) y Agustín Martínez (Ford Mustang) a 42,5 y Agustín Canapino a 43,5.
Foton Argentina es parte del Grupo Corven. Contamos con un portafolio amplio de vehículos que va desde ultralivianos hasta camiones pesados y cargas peligrosas. Nos complace anunciar que ingresamos al segmento de pick-ups con las potentes Tunland V9 y G7.
Venta de entradas
Continúan a la venta las entradas para presenciar la carrera santiagueña. Los boletos se pueden adquirir de manera online a través de la plataforma Autoentrada. Los precios son los siguientes: general, $45.750; Tribuna premium, $66.500; y Terraza de boxes, $85.500. También se pueden comprar en las boleterías del autódromo. Generales, $45.000; Premium, $70.000; y Terraza de boxes $90.000 (se aceptan todos los medios de pago y, en el caso de medios electrónicos, tienen un 5% de descuento).
Los niños mayores de 10 años y los jubilados abonarán su entrada sin ningún tipo de descuento. Las personas que dispongan del Certificado Único de Discapacidad (CUD) ingresan sin costo a sectores generales. Mientras que el estacionamiento para el sector general será gratuito. Como es habitual, las puertas del predio se abrirán al público a partir del viernes. Las entradas tendrán validez hasta el domingo 11 inclusive.


- Autódromo: “Termas de Río Hondo”, Santiago del Estero.
- Extensión: 4,804 metros.
- Vueltas: 25 (120,100 km).
- Velocidad máxima: 263 km/h.
- 11 curvas
- Cambios: 28/30 por vuelta.
- Velocidad: alta
- Último ganador: Valentín Aguirre (Chevrolet Chevy), el 12 de mayo de 2024.

Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Termas
Sábado 10 de mayo
11.00 a 12.00 – por DeporTV y Motorplay
12.00 a 13.00 – por Motorplay
15.00 a 17.00 – por TV Pública, DeporTV y Motorplay
Domingo 11 de mayo
9.00 a 10.00 – por DeporTV y Motorplay
10.00 a 15.00 – por TV Pública y Motorplay
Cronograma – TC y TC Pista – Termas
Sábado 10 de mayo
9.00 a 9.30 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo A)
9.35 a 10.05 – 1° Entrenamiento TCP (Grupo B)
11.05 a 11.25 – 1° Entrenamiento TC (Grupo B)
11.30 a 11.50 – 1° Entrenamiento TC (Grupo A)
12.23 a 12.53 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo A)
12.58 a 13.28 – 2° Entrenamiento TCP (Grupo B)
13.33 a 14.03 – 2° Entrenamiento TC (Grupo B)
14.08 a 14.38 – 2° Entrenamiento TC (Grupo A)
15.20 a 15.28 – Clasificación TCP (2° Tercio)
15.33 a 15.41 – Clasificación TCP (3° Tercio)
15.46 a 15.54 – Clasificación TCP (1° Tercio)
16.00 a 16.08 – Clasificación TC (1° Cuarto)
16.13 a 16.21 – Clasificación TC (2° Cuarto)
16.26 a 16.34 – Clasificación TC (3° Cuarto)
16.39 a 16.47 – Clasificación TC (4° Cuarto)
Domingo 11 de mayo
9.15 a 9.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)
9.40 a 9.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)
10.05 a 10.15 – 1ª Serie TC (5 vueltas)
10.30 a 10.40 – 2ª Serie TC (5 vueltas)
10.55 a 11.05 – 3ª Serie TC (5 vueltas)
12.40 a 13.20 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)
13.55 a 14.45 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)

Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Trucco, J. M. | D. Challenger | 110 |
2 | Agrelo, M. | Ty NG | 104,5 |
3 | Santero, J. | F. Mustang | 99,5 |
4 | Urcera, J. M. | F. Mustang | 98,5 |
5 | Lambiris, M. | F. Mustang | 84 |
6 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 77 |
7 | Chapur, F. | T NG | 70 |
8 | Castellano, J. | D. Challenger | 69 |
9 | Bonelli, N. | F. Mustang | 69 |
10 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 67,5 |
11 | Martínez, A. | F. Mustang | 67,5 |
12 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 66,5 |
13 | De Benedictis, J. B. | F. Mustang | 64 |
14 | Candela, K. | T NG | 61 |
15 | Palazzo, H. | Ty NG | 56,5 |
16 | Landa, M. | Ch. Camaro | 52,5 |
17 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 52 |
18 | Craparo, E. | D. Challenger | 50,5 |
19 | Scialchi, J. | F. Mustang | 49 |
20 | Spataro, E. | F. Mustang | 46 |
21 | Fritzler, O. | Ty NG | 46 |
22 | Vázquez, M. | D. Challenger | 44,5 |
23 | Di Palma, L. J. | Ch. Camaro | 43,5 |
24 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 42 |
25 | Werner, M. | F. Mustang | 39 |
26 | Trosset, N. | F. Mustang | 37,5 |
27 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 36 |
28 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 36 |
29 | Ebarlín, J. J. | Ch. Camaro | 35,5 |
30 | Ferrante, G. | Ty NG | 35 |
31 | Olmedo, J. | F. Mustang | 33,5 |
32 | Rossi, M. | Ty NG | 32 |
33 | Jakos, A. | Ty NG | 27 |
34 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 26 |
35 | Todino, G. | F. Mustang | 25,5 |
36 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 22,5 |
37 | Cotignola, N. | T NG | 21,5 |
38 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 20,5 |
39 | Azar, D. | Ty NG | 19 |
40 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 18 |
41 | Faín, I. | T NG | 18 |
42 | Catalán Magni, J. T. | F. Mustang | 17,5 |
43 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 17,5 |
44 | Jalaf, M. | F. Mustang | 17 |
45 | Benvenuti, J. C. | Ch. Camaro | 17 |
46 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 16 |
47 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 12 |
48 | Risatti, R. | D. Challenger | 11,5 |
49 | Martínez, T. | Ty NG | 8 |
50 | Domenech, A. | Ty NG | 7,5 |
51 | Abella, S. | T NG | 7 |
52 | Carinelli, A. | F. Mustang | 7 |
53 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 7 |
54 | Dose, C. | Ch. Camaro | 5 |
55 | Teti, J. | F. Mustang | 5 |
56 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 4,5 |
57 | Gini, E. | Ch. Camaro | 4 |
58 | Alaux, S. | D. Challenger | 4 |
En negrita los que ya ganaron.

N° | Piloto | Mca. |
1 | Santero, J. | F Mustang |
2 | Lambiris, M. | F Mustang |
3 | Ciantini, D. | Ch Camaro |
4 | Werner, M. | F Mustang |
5 | Aguirre, V. | Ch Camaro |
6 | Mangoni, S. | Ch Camaro |
7 | Landa, M. | Ch Camaro |
8 | Risatti, R. | D Challenger |
9 | Castellano, J. | D Challenger |
10 | Ebarlin, J. J. | Ch Camaro |
11 | Martinez, A. | F Mustang |
12 | Fritzler, O. | Ty Ng |
13 | Ledesma, C. | Ch Camaro |
14 | Craparo, E. | D Challenger |
15 | Mazzacane, G. | Ch Camaro |
16 | Fontana, N. | Ch Camaro |
17 | Spataro, E. | F Mustang |
18 | Cotignola, N. | T Ng |
19 | Catalan Magni, J. T. | F Mustang |
20 | Iribarne, F. | Ch Camaro |
21 | Todino, G. | F Mustang |
22 | Teti, J. | F Mustang |
23 | Bonelli, N. | F Mustang |
24 | Canapino, M. | Ch Camaro |
25 | Serrano, M. | Ch Camaro |
26 | Alaux, S. | Ch Camaro |
27 | Carinelli, A. | F Mustang |
28 | Chapur, F. | T Ng |
29 | Ardusso, F. | Ch Camaro |
30 | Canapino, A. | Ch Camaro |
31 | Trucco, J. M. | D Challenger |
32 | Trosset, N. | F Mustang |
33 | De La Iglesia, L. | D Challenger |
34 | Benvenuti, J. C. | Ch Camaro |
35 | Di Palma, L. J. | Ch Camaro |
36 | Martinez, T. | Ty Ng |
37 | Azar, D. | Ty Ng |
38 | Ferrante, G. | Ty Ng |
39 | De Carlo, D. | Ch Camaro |
40 | Candela, K. | T Ng |
41 | Rossi, M. | Ty Ng |
42 | Vazquez, M. | D Challenger |
43 | Agrelo, M. | Ty Ng |
44 | Jalaf, M. | F Mustang |
45 | Scialchi, J. | F Mustang |
46 | Olmedo, J. | F Mustang |
47 | Domenech, A. | Ty Ng |
48 | De Benedictis, J. B. | F Mustang |
49 | Alvarez, S. | Ch Camaro |
50 | Fain, I. | T Ng |
51 | Impiombato, N. | Ch Camaro |
52 | Quijada, M. | Ch Camaro |
53 | Palazzo, H. | Ty Ng |
54 | Jakos, A. | Ty Ng |
55 | Urcera, J. M. | F Mustang |
STC Content Lab para Foton