TC en Paraná: 50 inscriptos para la 3ª fecha de la Copa de Oro
La ACTC dio a conocer la lista de pilotos habilitados para la 13ª fecha del Turismo Carretera en Paraná, correspondiente a la 3ª cita de la Copa de Oro RUS. Hay 50 inscriptos, con 1 alta respecto a San Nicolás.
El Turismo Carretera llega a Paraná este fin de semana con un total de 50 inscriptos para disputar la 13ª fecha del campeonato 2025. En relación a la última competencia en San Nicolás se registran 1 alta: Sergio Alaux (Chevrolet Camaro). Mientras que no hay bajas. Se trata de la 3ª fecha de la Copa de Oro.
En 10 de las 13 fechas de 2025, el TC mantuvo un promedio igual o superior a los 50 autos por carrera. San Juan (48), San Luis (47) y San Nicolás (49) fueron las únicas carreras que la “máxima” estuvo por debajo de la media. El pico máximo fue la 4ª fecha en Toay, con 57 máquinas, marcando el récord de inscriptos en los últimos 15 años.
Así fueron evolucionando los inscriptos en la temporada 2025 de Turismo Carretera: Viedma (56); El Calafate (50); Neuquén (54); Toay (57); Termas (55); Alta Gracia (53); Posadas (53); Concepción (52); San Juan (48), Buenos Aires (52), San Luis (47), San Nicolás (49) y Paraná (50). Esto marca un promedio de 52 autos por fecha.
Representación por marca
- Chevrolet Camaro: 18
- Ford Mustang: 14
- Toyota Camry: 9
- Dodge Challenger: 6
- Torino: 3
Inscriptos – TC – Paraná
| Nº | Piloto | M. |
| 1 | Santero | F |
| 2 | Lambiris | F |
| 3 | Werner | F |
| 4 | Aguirre | Ch |
| 5 | Mangoni | Ch |
| 6 | Landa | Ch |
| 7 | Castellano | D |
| 8 | Ebarlín | Ch |
| 9 | Martínez, A. | F |
| 10 | Fritzler | Ty |
| 11 | Ledesma | Ch |
| 12 | Craparo | D |
| 13 | Mazzacane | Ch |
| 14 | Fontana | Ch |
| 15 | Spataro | F |
| 16 | Todino | F |
| 17 | Teti | F |
| 18 | Bonelli | F |
| 19 | Canapino, M. | Ch |
| 20 | Abella | Ty |
| 21 | Serrano | Ch |
| 22 | Alaux | Ch |
| 23 | Carinelli | F |
| 24 | Chapur | T |
| 25 | Ardusso | Ch |
| 26 | Canapino, A. | Ch |
| 27 | Trucco | D |
| 28 | Trosset | F |
| 29 | De la Iglesia | D |
| 30 | Benvenuti | Ch |
| 31 | Di Palma | Ch |
| 32 | Martínez, T. | Ch |
| 33 | Azar | Ty |
| 34 | Ferrante | Ty |
| 35 | De Carlo | Ty |
| 36 | Candela | Ch |
| 37 | Rossi | T |
| 38 | Vázquez | Ty |
| 39 | Agrelo | D |
| 40 | Scialchi | Ty |
| 41 | Olmedo | F |
| 42 | Domenech | F |
| 43 | De Benedictis | D |
| 44 | Álvarez | F |
| 45 | Faín | Ch |
| 46 | Impiombato | T |
| 47 | Quijada | Ch |
| 48 | Palazzo | Ch |
| 49 | Jakos | Ty |
| 50 | Urcera | Ty |
