¡Revés en el TC!: Santero es excluido y Moscardini hereda la victoria en El Calafate
Julián Santero había sido el ganador en pista, pero no pasó la revisión técnica y su BMW fue excluido. Nicolás Moscardini heredó la victoria y se convirtió en el 11° debutante ganador en el Turismo Carretera.
Parecía un fin de semana redondo para el estreno de BMW en el Turismo Carretera en El Calafate. Julián Santero había sido protagonista en la clasificación y su serie, coronando el rendimiento con la victoria en la Final. Sin embargo, el BMW M4 del mendocino no cumplió con la medida de la compresión de su motor y resultó excluido. Nicolás Moscardini (Ford Mustang), que debutó este fin de semana en lacateogría y llegó 2° en pista, heredó la victoria. El podio lo completaron Agustín Martínez (Ford Mustang) y Jonatan Castellano (Dodge Challenger).
Unas horas después de la bandera a cuadros, la técnica confirmó la mala noticia para BMW M4 Motorsport, que hizo su estreno en la “máxima”: el auto de Santero no cumplía con la medida de compresión de su impulsor, que recibe la atención de Mauricio Candela.
Así quedó trunca la posibilidad de Santero y su equipo de entrar en la historia del TC por darle la primera victoria a BMW, que se convertía en la 7ª marca en festejar en la “máxima”.
En la primera revisión de 2 de los 6 cilindros dieron por encima de 10,5:1, el máximo estipulado para todas las marcas. El equipo entonces pidió esperar que se enfríe el motor para hacer una nueva medición, petición que fue concedida. Minutos después, tras hacer la segunda medición, volvió a dar valores que no respetan el reglamento.
“Hicimos la revisión que hacemos habitualmente sobre los motores y en el caso de Santero comprobamos que los valores de compresión no coincidían con lo que dice el reglamento y se elevó el informe a los comisarios deportivos por no cimplir con el artículo 37″, explicó Alejandro Iuliano, gerente técnico de la ACTC a los medios que estaban en el recinto técnico, entre los que estaba SoloTC.

Moscardini heredó la victoria
Esta exclusión le sirve en bandeja de oro la victoria a Nicolás Moscardini. El platense, que hizo su debut tras ascender al TC como subcampeón del TC Pista 2025, había hecho la pole position y había ganado la serie más rápida, por lo que se adjudicó todos los puntos en juego. Por si fuera poco, se despide del trazado patagónico en la punta de la tabla del campeonato.

Nuevamente una carrera en El Calafate se define por un problema en la compresión. Así había sucedido en la apertura del TC en 2024, cuando Facundo Chapur (Dodge) había sido declarado ganador, había celebrado en el podio, pero luego la técnica lo excluyó por el mismo inconveniente. En aquella oportunidad, Tobías Martínez (Torino) fue declarado ganador, alguien que también hizo su debut absoluto en dicha Final. Tal como le sucedió a Moscardini, que se convirtió en el 11° debutante ganador en el TC.
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo Ciudad de Viedma, Río Negro, el 7 y 8 de marzo.
Así se desarrolló la carrera
La maniobra de largada tuvo muchos protagonistas, Moscardini y Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) partieron en 1ª fila y tras algunos roces leves, parecía que el platense se aseguraba la posición de privilegio. Sin embargo, no contaban con la pericia de Julián Santero, que aprovechó la lucha para hacerse un hueco y superarlos a ambos. Pocas vueltas después, Jonito desertó de la carrera por la rotura de la caja de cambios
Antes de cumplir la 1ª vuelta salió el auto de seguridad por algunos desparramos que sucedieron al fondo del pelotón. En el relanzamiento el mendocino mantuvo el 1° lugar y nada se interpuso en su camino a la bandera a cuadros. En total fueron 4 las neutralizaciones, pero en todos los relanzamientos prevaleció el campeón 2024. Cumplidos los protocolos de podio, deportiva y técnica, se confirmó la exclusión del mendocino.
Agustín Martínez (Ford Mustang) completó el 1-2 del Gurí Martínez Competición, marcando el regreso del entrerriano al podio luego de haberlo hecho en la 12ª fecha de 2025 (Paraná). Mientras que Jonatan Castellano (Dodge) cerró un gran fin de semana con la victoria en su serie y el 3° puesto en la Final, lo que implica el regreso del loberense al podio, algo que no lograba desde la apertura del campeonato 2025 en Viedma, donde resultó ganador.

Los mejores por marca
- Nicolás Moscardini (Ford Mustang): 1°
- Jonatan Castellano (Dodge Challenger): 3° a 2s741
- Tobías Martínez (Chevrolet Camaro): 4° a 3s433
- José Manuel Urcera (Toyota Camry): 5° a 3s862
- Diego Azar (Mercedes-Benz): 13° a 11s975
- Facundo Chapur (Torino): 16° a 15s574
- Ningún BMW terminó la carrera: Candela abandonó y Santero fue excluido
Final – TC – 1ª fecha – 25 vueltas – El Calafate
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Moscardini | F | 43:03.342 |
| 2 | Martínez, A. | F | 0.723 |
| 3 | Castellano | D | 2.741 |
| 4 | Martínez, T. | Ch | 3.433 |
| 5 | Urcera | Ty | 3.862 |
| 6 | Quijada | Ch | 6.225 |
| 7 | Landa | Ch | 6.835 |
| 8 | Rossi | Ty | 7.545 |
| 9 | Risatti | F | 7.985 |
| 10 | Palazzo | Ty | 9.115 |
| 11 | Di Palma | Ty | 10.969 |
| 12 | Catalán Magni | Ty | 11.278 |
| 13 | Azar | MB | 11.975 |
| 14 | Todino | F | 12.361 |
| 15 | Lambiris | F | 15.032 |
| 16 | Chapur | T. | 15.574 |
| 17 | Mangoni | Ch | 15.574 |
| 18 | Dianda | D | 15.985 |
| 19 | Agrelo | T. | 16.340 |
| 20 | Trucco | D | 16.804 |
| 21 | Aguirre | Ch | 17.638 |
| 22 | Ebarlin | Ch | 17.991 |
| 23 | Cotignola | Ty | 18.589 |
| 24 | Craparo | F | 20.300 |
| 25 | Ferrante | F | 20.650 |
| 26 | Castro | T | 21.537 |
| 27 | Bonelli | F | 22.482 |
| 28 | Fritzler | MB | 23.102 |
| 29 | Teti | F | 23.809 |
| 30 | Canapino | Ch | 24.261 |
| 31 | Gianini | F | 24.740 |
| 32 | Werner | F | 25.190 |
| 33 | Lugon | F | 25.453 |
| 34 | Benvenutti | Ch | 25.876 |
| 35 | Ardusso | Ch | 26.203 |
| 36 | Carinelli | F | 26.616 |
| 37 | Vazquez | D | 1 Lap |
| 38 | Ricciardi | Ty | 1 Lap |
| 39 | Alvarez | Ch | 3 Laps |
| 40 | Ledesma | Ch | 4 Laps |
| 41 | Spataro | F | 9 Laps |
| 42 | Canapino | Ch | 9 Laps |
| 43 | Jakos | Ty | 9 Laps |
| 44 | Ochoa | D | 9 Laps |
| 45 | Scialchi | F | 12 Laps |
| 46 | Tomasello | Ch | 12 Laps |
| 47 | Serrano | Ch | 15 Laps |
| 48 | Abdala | F | 21 Laps |
| 49 | Olmedo | T | 21 Laps |
| 50 | De Benedictis | F | 21 Laps |
| 51 | Candela | BMW | 21 Laps |
| 52 | Chansard | Ty | 22 Laps |
| 53 | Valle | D | 23 Laps |
| 54 | Fain | T | 24 Laps |
Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Nicolás Moscardini (Ford Mustang) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Juan Bautista De Benedictis (Ford Mustang) y Jonatan Castellano (Dodge Challenger).
Campeonato – TC – Disputada 1 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | PTS. |
| 1° | Moscardini | F | 47.0 |
| 2° | Martínez, A. | F | 41.5 |
| 3° | Castellano | D | 39.0 |
| 4° | Martínez, T. | Ch | 35.5 |
| 5° | Urcera | Ty | 34.0 |
| 6° | Quijada | Ch | 33.5 |
| 7° | Landa | Ch | 32.0 |
| 8° | Rossi | Ty | 30.5 |
| 9° | Palazzo | Ty | 29.0 |
| 10° | Risatti | F | 29.0 |
| 11° | Di Palma | Ty | 27.5 |
| 12° | Catalán Magni | Ty | 25.0 |
| 13° | Azar | MB | 24.0 |
| 14° | Lambiris | F | 23.0 |
| 15° | Todino | F | 21.0 |
| 16° | Chapur | T. | 20.5 |
| 17° | Dianda | D | 19.5 |
| 18° | Mangoni | Ch | 19.0 |
| 19° | Agrelo | T. | 16.0 |
| 20° | Trucco | D | 16.0 |
| 21° | Aguirre | Ch | 14.5 |
| 22° | Ebarlin | Ch | 13.0 |
| 23° | Cotignola | Ty | 12.0 |
| 24° | Craparo | F | 11.0 |
| 25° | Ferrante | F | 10.0 |
| 26° | Bonelli | F | 9.5 |
| 27° | Castro | T | 9.0 |
| 28° | Fritzler | MB | 8.0 |
| 29° | De Benedictis | F | 7.0 |
| 30° | Ledesma | Ch | 6.5 |
| 31° | Teti | F | 6.0 |
| 32° | Werner | F | 6.0 |
| 33° | Canapino, M. | Ch | 5.0 |
| 34° | Spataro | F | 4.5 |
| 35° | Jakos | Ty | 4.0 |
| 36° | Candela | BMW | 3.5 |
| 37° | Vazquez | D | 3.0 |
| 38° | Ricciardi | Ty | 3.0 |
| 39° | Alvarez | Ch | 3.0 |
| 40° | Ardusso | Ch | 3.0 |
| 41° | Carinelli | F | 3.0 |
| 42° | Lugon | F | 3.0 |
| 43° | Gianini | F | 3.0 |
| 44° | Benvenutti | Ch | 3.0 |
| 45° | Olmedo | T | 2.5 |
| 46° | Canapino, A. | Ch | 2.5 |
| 47° | Barrio | Ty | 2.5 |
| 48° | Abdala | F | 2.0 |
| 49° | Fain | T | 2.0 |
| 50° | Serrano | Ch | 2.0 |
| 51° | Ochoa | D | 2.0 |
| 52° | Tomasello | Ch | 2.0 |
| 53° | Chansard | Ty | 2.0 |
| 54° | Scialchi | F | 2.0 |
| 55° | Valle | D | 2.0 |
| 56° | Santero | BMW | 0 |
