TC en Córdoba: qué dijeron los 3 mejores de la clasificación
Mariano Werner logró su 31ª pole position en el Turismo Carretera. Mientras que Julián Santero y Germán Todino completaron el trío de punta en el “Oscar Cabalén” de Alta Gracia. Esto dijeron los protagonistas de la clasificación.
El Turismo Carretera disputó la clasificación de la 6ª fecha en Alta Gracia, donde está en juego el Trofeo AFA, y Mariano Werner se llevó la pole position en vísperas de lo que será la “Carrera de los Millones” el domingo. Se trata de la 31ª en su cuenta personal y la 1ª este año. Por otro lado, Julián Santero (Ford Mustang) y Germán Todino (Ford Mustang) completaron el 1-2-3 de la marca del Óvalo. Esto dijeron los 3 mejores de la tanda cronometrada ante SoloTC.
“Esta pole position es mérito de todo el equipo. No nos venían saliendo bien las cosas, así que sellamos un buen resultado gracias al gran rendimiento del auto. En mi caso fue una vuelta perfecta. Mañana es un volver a empezar, así que es importante un punto de partida como este“, le señaló el poleman, Mariano Werner, a SoloTC.
El oriundo de Paraná volvió a triunfar en una clasificación después de haberlo hecho el 9 de noviembre de 2024 en Toay. A su vez, estableció un nuevo récord para el autódromo “Oscar Cabalén”. Con el Ford Mustang del Fadel Werner Competición hizo una vuelta de 1m12s052. “Uno viene a ganar y nosotros tenemos la necesidad de sumar. Si tengo la chance trataré de no desaprovecharla”, agregó el tricampeón de TC.

“Nuestra vuelta fue muy buena y el trabajo sobre el auto es excelente. Tengo buenas expectativas, así que la serie va a ser un buen parámetro para medirme con Mariano. Me veo muy fuerte en los sectores lentos, pero creo que sobre todo la final será muy dura”, fueron las palabras del escolta, Julián Santero, frente a SoloTC.
El Turismo Carretera acelera en Córdoba y Agricultores Federados Argentinos (AFA) vuelve a decir presente, apoyando al automovilismo nacional con el trofeo en juego y la fuerza del cooperativismo. Porque donde hay pasión por lo nuestro, está AFA.

“Hoy trabajamos yendo de menos a más. Hicimos una linda vuelta y sellamos un gran resultado. No veo una superioridad de la marca porque todas están muy igualadas y en esta oportunidad se dio así”, señaló Todino ante SoloTC.

Clasificación TC – Córdoba– 6ª fecha
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Werner, M. | F. Mustang | 01;12.052 |
2 | Santero, J. | F. Mustang | 0.315 |
3 | Todino, G. | F. Mustang | 0.401 |
4 | Aguirre, V. | Ch. Camaro | 0.558 |
5 | Urcera, J. | F. Mustang | 0.595 |
6 | Palazzo, H. | Ty Ng | 0.647 |
7 | Lambiris, M. | F. Mustang | 0.678 |
8 | Martínez, A. | F. Mustang | 0.713 |
9 | Canapino, A. | Ch. Camaro | 0.737 |
10 | Agrelo, M. | Ty Ng | 0.763 |
11 | Trucco, J. | D. Challenger | 0.826 |
12 | Ledesma, C. | Ch. Camaro | 0.917 |
13 | Mangoni, S. | Ch. Camaro | 0.947 |
14 | Martínez, T. | Ty Ng | 1.005 |
15 | Teti, J. | F. Mustang | 1.036 |
16 | Craparo, E. | D. Challenger | 1.088 |
17 | Jakos, A. | Ty Ng | 1.094 |
18 | Scialchi, J. | F. Mustang | 1.098 |
19 | Landa, M. | Ch. Camaro | 1.130 |
20 | Rossi, M. | Ty Ng | 1.167 |
21 | Olmedo, J. | F. Mustang | 1.193 |
22 | Castellano, J. | D. Challenger | 1.220 |
23 | Iribarne, F. | Ch. Camaro | 1.242 |
24 | Candela, K. | T Ng | 1.273 |
25 | Fritzler, O. | Ty Ng | 1.300 |
26 | Di Palma, L. | Ch. Camaro | 1.324 |
27 | Ardusso, F. | Ch. Camaro | 1.326 |
28 | Ciantini, D. | Ch. Camaro | 1.334 |
29 | Chapur, F. | T Ng | 1.335 |
30 | De Benedictis, J. | F. Mustang | 1.386 |
31 | Jalaf, M. | F. Mustang | 1.506 |
32 | Ebarlín, J. | Ch. Camaro | 1.557 |
33 | Spataro, E. | F. Mustang | 1.598 |
34 | Impiombato, N. | Ch. Camaro | 1.665 |
35 | Bonelli, N. | F. Mustang | 1.667 |
36 | Risatti, R. | Ty Ng | 1.738 |
37 | Álvarez, S. | Ch. Camaro | 1.824 |
38 | De La Iglesia, L. | D. Challenger | 1.957 |
39 | Canapino, M. | Ch. Camaro | 2.064 |
40 | Azar, D. | Ty Ng | 2.076 |
41 | Ferrante, G. | Ty Ng | 2.083 |
42 | Catalán Magni, J. | F. Mustang | 2.154 |
43 | Serrano, M. | Ch. Camaro | 2.156 |
44 | Fontana, N. | Ch. Camaro | 2.198 |
45 | Vázquez, M. | D. Challenger | 2.562 |
46 | Faín, I. | T Ng | 2.607 |
47 | Quijada, M. | Ch. Camaro | 2.650 |
48 | De Carlo, D. | Ch. Camaro | 2.711 |
49 | Mazzacane, G. | Ch. Camaro | 2.717 |
50 | Cotignola, N. | T Ng | 3.132 |
51 | Carinelli, A. | F. Mustang | 6.013 |
52 | Trosset, N. | F. Mustang | |
53 | Benvenuti, J. | Ch. Camaro |
STC Content Lab para AFA