Castellano: “Contento de sumar buenos puntos que me mantienen en la punta del campeonato”
Jonatan Castellano volvió a terminar en el top10, lo que le permitió mantener la punta del campeonato por 2ª fecha consecutiva y con un buen colchón de puntos sobre su inmediato perseguidor.
“Castellano este año está para pelear por el campeonato y está corriendo en función de eso”, le dijo Rodolfo Di Meglio a SoloTC semanas atrás. Lo cierto es que el Pinchito revirtió un fin de semana que no había empezado como esperaba en clasificación, para ver la bandera a cuadros en el 6° puesto y mantenerse en lo más alto del certamen tras la 3ª fecha del Turismo Carretera en Neuquén.
El piloto de Lobería, a bordo del Dodge Challenger que asiste el Galarza Racing en conjunto con el Castellano Power Team, llegó a pelear por el podio en la accidentada carrera en la Patagonia.
“Contentos por haber sido nuevamente protagonistas, de llevarnos otro gran resultado y puntos importantes que nos mantienen en la punta del campeonato. Nos costó encontrar el equilibrio del Challenger en la clasificación, pero en la serie pudimos avanzar y en la Final estuvimos en los momentos justos para pelear por el podio”, dijo Castellano.

El avance de Castellano en Neuquén
Jonatan clasificó 14° a 0s844 del poleman, Matías Rossi (Toyota Camry), terminó 3° en su serie y llegó en el 6° lugar en la Final tras largar 8°. Sumado al 3° puesto en El Calafate y el 8° en Viedma, el referente de la pentaestrella lidera con 103 puntos y supera por 18,5 unidades a su escolta, José Manuel Urcera (Toyota Camry).
“En uno de los relanzamientos Agustín(Canapino) me pasó muy bien. Luego quedé desacomodado por fuera con Ignacio (Faín) primero, y luego con Hernán (Palazzo), por lo cual también me termina superando Juan Martín (Trucco). De todas maneras el 6° puesto es bueno”, relató el puntero del certamen, sobre las incidencias que le impidieron pelear por subir nuevamente podio en esta temporada.
Campeonato – TC – Disputadas 3 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Castellano | D | 103 |
| 2° | Urcera | Ty | 84.5 |
| 3° | Chapur | T. | 82 |
| 4° | Palazzo | Ty | 80 |
| 5° | Faín | T | 72 |
| 6° | Lambiris | F | 69 |
| 7° | Craparo | F | 67 |
| 8° | Azar | MB | 66 |
| 9° | Di Palma | Ty | 65.5 |
| 10° | Aguirre | Ch | 64 |
| 11° | Rossi | Ty | 63.5 |
| 12° | Quijada | Ch | 61 |
| 13° | Landa | Ch | 55.5 |
| 14° | Moscardini | F | 55 |
| 15° | Martínez | Ch | 54.5 |
| 16° | Fritzler | MB | 54 |
| 17° | Santero | BMW | 53.5 |
| 18° | Todino | F | 52 |
| 19° | Trucco | D | 52 |
| 20° | Ledesma | Ch | 51.5 |
| 21° | Jakos | Ty | 50.5 |
| 22° | Catalán Magni | Ty | 50 |
| 23° | Canapino, A. | Ch | 49 |
| 24° | Candela | BMW | 49 |
| 25° | Mangoni | Ch | 46.5 |
| 26° | Werner | F | 44 |
| 27° | Risatti | F | 43 |
| 28° | Martínez | Ch | 41.5 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 39 |
| 30° | Olmedo | T | 37 |
| 31° | Dianda | D | 33.5 |
| 32° | Spataro | F | 33 |
| 33° | Bonelli | F | 32 |
| 34° | Trosset | F | 30 |
| 35° | Agrelo | T | 28.5 |
| 36° | Lugon | F | 24 |
| 37° | Gianini | F | 23.5 |
| 38° | Ferrante | F | 22 |
| 39° | De Benedictis | F | 21.5 |
| 40° | Scialchi | F | 21.5 |
| 41° | Cotignola | Ty | 20.5 |
| 42° | Ardusso | F | 19 |
| 43° | Chansard | Ty | 15 |
| 44° | Castro | T | 14 |
| 45° | Álvarez | Ch | 14 |
| 46° | Benvenutti | Ch | 13.5 |
| 47° | Canapino, M. | Ch | 11.5 |
| 48° | Barrio | Ty | 11 |
| 49° | Vazquez | D | 10.0 |
| 50° | Carabajal | F | 9.5 |
| 51° | Carinelli | F | 9 |
| 52° | Fontana | Ch | 9 |
| 53° | Teti | F | 8 |
| 54° | Ricciardi | Ty | 7 |
| 55° | Valle | Ch | 7 |
| 56° | Ochoa | D | 6 |
| 57° | De Carlo | Ch | 6 |
| 58° | Tomasello | Ch | 4 |
| 59° | Serrano | Ch | 4 |
| 60° | Impiombato | T | 4 |
| 61° | Abdala | F | 2 |
