Sancionaron a Scialchi con 10 puestos por una maniobra peligrosa en Paraná
La CAF de la ACTC actuó tras la final del Turismo Carretera en el trazado entrerriano. Jeremías Scialchi recibió 10 puestos de recargo por un incidente que involucró a Juan Martín Trucco y Emiliano Spataro. Te contamos los detalles.
Jeremías Scialchi (22 Años) recibió una sanción por parte de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (CAF) de la ACTC después de la final del Turismo Carretera, disputada el pasado 2 de noviembre en el Autódromo de Paraná. Al piloto que conduce el Ford Mustang del DTA Racing le aplicaron 10 puestos de recargo sobre el resultado final de esa competencia.
El motivo de la penalización fue una “maniobra peligrosa” contra el Dodge Challenger de Juan Martín Trucco y, como consecuencia del incidente, también contra el Ford Mustang de Emiliano Spataro.
Este recargo modifica la posición final de Scialchi en el clasificador oficial de la carrera entrerriana, reubicándolo 10 lugares por detrás de su puesto de llegada en pista y afectando así su cosecha de puntos en el campeonato. El de San Antonio de Areco cayó al puesto 33°.
Resultados – TC – Paraná
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Canapino, A. * | Ch | 41m33s026 |
| 2 | Martínez, A. | F | 1.151 |
| 3 | Werner * | F | 1.950 |
| 4 | Rossi | Ty | 4.832 |
| 5 | Ebarlín | Ch | 12.339 |
| 6 | Landa | Ch | 12.649 |
| 7 | Chapur | T | 13.041 |
| 8 | Ledesma * | Ch | 13.565 |
| 9 | Mangoni * | Ch | 13.923 |
| 10 | Todino * | F | 14.371 |
| 11 | Castellano | D | 15.851 |
| 12 | Trosset | F | 17.266 |
| 13 | Agrelo * | Ty | 18.217 |
| 14 | Aguirre * | Ch | 18.218 |
| 15 | Craparo | D | 20.061 |
| 16 | Palazzo | Ty | 20.528 |
| 17 | Ardusso | Ch | 21.696 |
| 18 | Fontana | Ch | 24.527 |
| 19 | Urcera | F | 25.442 |
| 20 | Lambiris * | F | 27.403 |
| 21 | Olmedo * | F | 29.251 |
| 22 | Álvarez | Ch | 30.903 |
| 23 | Alaux | Ch | 33.960 |
| 24 | Serrano | Ch | 34.451 |
| 25 | Fritzler * | Ty | 35.402 |
| 26 | Candela | T | 36.078 |
| 27 | Jakos | Ty | 38.155 |
| 28 | De Benedictis | F | 43.231 |
| 29 | Di Palma | Ch | 43.232 |
| 30 | Ferrante | Ty | 49.201 |
| 31 | Santero * | F | 49.202 |
| 32 | De Carlo | Ch | 49.850 |
| 33 | Scialchi | F | 59.150 |
| 34 | Benvenuti | Ch | 1 Vta |
| 35 | Faín | T | 3 Vtas |
| 36 | Spataro | F | 5 Vtas |
| 37 | Domenech | D | 7 Vtas |
| 38 | Impiombato | Ch | 10 Vtas |
| 39 | Martínez, T. | Ty | 13 Vtas |
| 40 | Canapino, M. | Ch | 14 Vtas |
| 41 | Azar | Ty | 17 Vtas |
| 42 | De La Iglesia | D | 19 Vtas |
| 43 | Quijada | Ch | 20 Vtas |
| 44 | Trucco * | D | 20 Vtas |
| 45 | Bonelli | F | 22 Vtas |
| 46 | Carinelli | F | 22 Vtas |
| 47 | Abella | Ty | 24 Vtas |
| 48 | Mazzacane | Ch | 25 Vtas |
| 49 | Vázquez | D | 25 Vtas |
