Gianini ganó en La Plata y es el nuevo líder del TC Pick Up
Juan Pablo Gianini sumó su 4ª victoria del torneo y saltó a la cima de la Copa de Oro del TC Pick Up a 1 fecha del final. Mariano Werner quedó como escolta en la carrera y el campeonato.
Nota en desarrollo – Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) le ganó el duelo de candidatos a Mariano Werner (Toyota Hilux), sumó su 4ª victoria del año y saltó a la cima de la Copa de Oro del TC Pick Up cuando queda 1 fecha para el cierre de la temporada. Diego Ciantini (VW Amarok) completó el podio y quedó 3º en la tabla de posiciones. Los 3 encerrados en apenas 3,5 puntos con 70,5 en juego.
El tricampeón del TC Pick Up logró superar a Werner en el 14º giro de la carrera. Hasta ese momento, el entrerriano venía completando un fin de semana ideal ya que había logrado la pole position y ganado la serie más veloz.
Sin embargo, el piloto saltense aprovechó una merma en la Toyota Hilux del entrerriano para saltar a la punta y comenzar a construir su 14º triunfo en la categoría, que lo reconfirma como el más ganador de la categoría.
“Puse todo para ganar. Íbamos parejos y me guardé hasta la mitad de la carrera cuando vi que lo podía superar. Veía que su auto patinaba como loco y me la jugué en el curvón. Ganamos una gran carrera, somos 2 rivales muy fuerte, con mucho temperamento y me encanta y motiva tenerlo adelante. La última carrera va a ser infernal”, declaró el saltense que avanzó del 3º al 1º puesto del torneo con 135,5 puntos.
A solo medio punto quedó Werner que sumó su 2º podio al hilo, el 6º en lo que va de la temporada. “Me pasó de forma impecable, no lo pude aguantar. No pude competir contra él, me faltó un poco de velocidad y tracción. Venía patinando mucho y no sabía si era algo de la pista o de la camioneta. Empecé a ver que podía ser un problema mío, de todas maneras fue bueno lo que hizo Juampi”, declaró el piloto del Toyota Gazoo Racing.
Por su parte, Ciantini logró completar el último escalón del podio gracias a que Guillermo Ortelli (VW Amarok), su coequipier en el JP Carrera, lo dejó pasar en los últimos giros para sumar algunos puntos más y no perder el tren en la lucha por el campeonato. “Le agradezco a Guille por el puesto. Pero estoy preocupado porque no tuvimos el potencial para correrlos a ellos. Lo importante es que seguimos con chances y en la última carrera puede pasar de todo”, dijo el Bochita que quedó 3º a 3,5 del líder.
Ortelli, que finalmente arribó en el 6º, logró el objetivo de clasificar a la Copa de Oro a través de los “3 de último minuto”. El ídolo de Chevrolet, que ya anunció su retiro definitivo una vez que finalice este certamen, está 6º en la tabla general, quedó a 49 unidades de Gianini y con la obligación de ganar si quiere tener chances.
Los otros pilotos que lograron la clasificación en esta fecha son Franco Morillo (Ford Ranger), 8º a 55 de la punta, y Facundo Chapur (Toyota Hilux), 12º a 60,5.
Final – TC Pick Up – 11ª fecha – 18 vueltas – La Plata
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Gianini, J. P. | F | 27;20.536 |
2 | Werner, M. | Ty | 0.269 |
3 | Ciantini, D. | VW | 15.694 |
4 | Trucco, J. M. | VW | 16.308 |
5 | Valle, L. | F | 17.043 |
6 | Ortelli, G. | VW | 17.844 |
7 | Abdala, T. | F | 18.213 |
8 | Chapur, F. | Ty | 18.927 |
9 | Martínez, A. | F | 19.299 |
10 | Urcera, J. M. | Ty | 19.662 |
11 | Lambiris, M. | F | 19.843 |
12 | Jack, J. | F | 20.307 |
13 | Lugón, R. | Ty | 20.856 |
14 | Fritzler, O. | N | 21.140 |
15 | Morillo, F. | F | 35.117 |
16 | Rodríguez, M. | Ty | 48.023 |
17 | De Carlo, D. | VW | 53.870 |
18 | Mion, E. | F | 53.887 |
19 | Pezzucchi, N. | N | 4 VTAS |
20 | Martínez, O. | F | 7 VTAS |
21 | Todino, G. | Ty | 13 VTAS |
22 | Jakos, A. | Ty | 14 VTAS |
23 | Mazzacane, G. | VW | 18 VTAS |
Copa de Oro – TC Pick Up – Disputadas 3 de 4 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Gianini, J. P. | F | 135,5 |
2 | Werner, M. | Ty | 135 |
3 | Ciantini, D. | VW | 132 |
4 | Trucco, J. M. | VW | 95 |
5 | Jakos, A. | Ty | 92 |
6 | Ortelli, G. | VW | 86,5 |
7 | Martínez, A. | F | 86 |
8 | Morillo, F. | F | 80,5 |
9 | Urcera, J. M. | Ty | 80 |
10 | Mazzacane, G. | VW | 78,5 |
11 | Martínez, O. | F | 75 |
12 | Chapur, F. | Ty | 75 |
13 | Pezzucchi, N. | N | 67,5 |
14 | Rodríguez, M. | Ty | 51 |
15 | Quijada, M. | F | 39,5 |
Campeonato TC Pick Up – Disputadas 11 de 12 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. | ||
1 | Ciantini, D. | VW | 410 | ||
2 | Gianini, J. P. | F | 402,5 | ||
3 | Werner, M. | Ty | 391 | ||
4 | Martínez, A. | F | 323 | ||
5 | Martínez, O. | F | 320,5 | ||
6 | Mazzacane, G. | VW | 308 | ||
7 | Jakos, A. | Ty | 302 | ||
8 | Urcera, J. M. | Ty | 295,5 | ||
9 | Trucco, J. M. | VW | 294,5 | ||
10 | Ortelli, G. | VW | 285,5 | ||
11 | Pezzucchi, N. | N | 268 | ||
12 | Chapur, F. | Ty | 261 | ||
13 | Rodríguez, M. | Ty | 260 | ||
14 | Quijada, M. | F | 256,5 | ||
15 | Morillo, F. | F | 252 | ||
16 | Lambiris, M. | F | 238,5 | ||
17 | Abdala, T. | F | 229 | ||
18 | Valle, L. | F | 223 | ||
19 | De Carlo, D. | VW | 195 | ||
20 | Lugón, R. | Ty | 193,5 | ||
21 | Todino, G. | Ty | 178,5 | ||
22 | Jack, J. | F | 164 | ||
23 | Mion, E. | F | 136,5 | ||
24 | Iribarne, F. | Ty | 128 | ||
25 | Ferrante, G. | Ty | 95 | ||
26 | Fritzler, O. | N | 90 | ||
27 | OTyhanart, M. | F | 89 | ||
28 | Mulet, L. | VW | 51 | ||
29 | Agrelo, M. | Ty | 43 | ||
30 | Montenegro, G. | F | 35 | ||
31 | Álvarez, S. | VW | 26 | ||
32 | De La Iglesia, L. | Ty | 19 | ||
33 | Di Scala, C. | Ty | 16 | ||
34 | Pacho, A. | Ty | 16 | ||
35 | Dose, C. | Ch | 14 | ||
36 | Craparo, E. | Ty | 0 | ||
37 | Calvani, L. | F | 0 |
La última fecha de la Copa de Oro del TC Pick Up se llevará a cabo entre el 25 y 26 de noviembre en el autódromo de La Plata.