Gianini se consagró campeón del TC Pick Up
Juan Pablo Gianini arribó 6º y se consagró tetracampeón del TC Pick Up. Gastón Mazzacane ganó la Final y quedó como subcampeón de la temporada.
Nota en desarrollo – Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) se consagró campeón de la temporada 2024 del TC Pick Up. El piloto del JPG Racing arribó 6º en la última carrera del torneo y se alzó con la Copa de Oro Shell V-Power por 4ª vez en la historia de la categoría de camionetas. Gastón Mazzacane (VW Amarok) ganó la carrera y se quedó con el subcampeonato.
El saltense llegó a esta última fecha con una buena diferencia de 24 puntos sobre Gastón Mazzacane (VW Amarok), aunque por supuesto que no era decisiva ya que quedaban 70,5 unidades en disputa. De todos modos, se mantuvo en los puestos de vanguardia a lo largo del fin de semana: clasificó 4º y finalizó 2º en la última serie.
Así, se aseguró largar 3º la última competencia del año, y pese a que perdió 2 puestos en la largada con Andrés Jakos (Toyota Hilux) y Julián Santero (Toyota Hilux), y más tarde fue superado por Valentín Aguirre (Chevrolet S10), el 6º lugar también lo consagraba. De hecho, si el ganador era Mazzacane necesitaba finalizar entre los 10 primeros para consagrarse. Y si el vencedor era Werner tenía llegar entre los 12.
Frente a este panorama, Gianini corrió con la calculadora en la mano, evitando ingresar en roces innecesarios que pusieran en peligro su consagración. De esta manera, con el 6º puesto final, Juampi se aseguró su 4ª corona en la divisional mayor de camionetas, afianzando su condición de máximo campeón de la categoría que nació en 2018.
“Hemos corrido 6 campeonatos, ganamos 4 y peleamos los otros 2. Cada vez cuesta más porque corremos contra pilotos jóvenes, pero me siento vigente y con este título lo demostré. No quise arriesgar más de lo que lo hice, por dentro quería ir para adelante, pero corriendo pensando en el campeonato”, dijo el tetracampeón.
“Hoy tenía una camioneta para pelear adelante. Pero realmente corrí pensando en el campeonato. Disfruto mucho este título porque cada vez estoy más grande y cada vez cuesta más sostenerse. Fue un año durísimo, con mucho esfuerzo porque en el medio armé un Ford Mustang que me demandó muchísimo tiempo. Pero hoy el esfuerzo está recompensado”, agregó el monarca.
Por su parte, Gastón Mazzacane sumó su 3º triunfo del torneo y cerró la temporada en el 2º puesto de la tabla general del campeonato. Mientras que Mariano Werner se despidió del “1” con su 3º podio al hilo que lo posicionó en el 3º puesto de la Copa de Oro y de la tabla general.
Final – TC Pick Up – 11ª fecha – La Plata
Pos. | Piloto | Mca. | Tpo./Dif. |
1 | Mazzacane, G. | VW | 21;13.654 |
2 | Werner, M. | Ty | 0.301 |
3 | Jakos, A. | Ty | 2.537 |
4 | Aguirre, V. | Ch | 6.343 |
5 | Santero, J. | Ty | 7.159 |
6 | Gianini, J. P. | F | 7.779 |
7 | Abdala, T. | F | 8.333 |
8 | Lugón, R. | F | 10.176 |
9 | Martínez, A. | F | 10.566 |
10 | Rodríguez, M. | Ty | 10.867 |
11 | Palazzo, H. | Ty | 11.205 |
12 | Martínez, T. | Ch | 16.219 |
13 | Mión, E. | F | 1;19.953 |
14 | Todino, G. | Ty | 3 VTAS |
15 | Pezzucchi, N. | N | 6 VTAS |
16 | De Carlo, D. | VW | 9 VTAS |
Promedio: 168,771 km/h. Récord de vuelta. Santero, en la 2ª vuelta, en 1m30s539 a 169,584 km/h.
Copa de Oro – TC Pick Up – Disputadas 4 de 4 fechas
Pos. | Piloto | Marca | Puntos |
1 | Gianini, J. P. | F | 189,25 |
2 | Mazzacane, G. | VW | 182,5 |
3 | Werner, M. | Ty | 175,5 |
4 | Aguirre, V. | Ch | 158,75 |
5 | Santero, J. | Ty | 146,5 |
6 | Jakos, A. | Ty | 143,75 |
7 | Lugón, R. | F | 136,75 |
8 | Abdala, T. | F | 130 |
9 | Rodríguez, M. | Ty | 126,75 |
10 | Palazzo, H. | Ty | 113,5 |
11 | Todino, G. | Ty | 103 |
12 | De Carlo, D. | VW | 99 |
13 | Pezzucchi, N. | N | 94,25 |
14 | Jack, J. | F | 78 |
15 | Lambiris, M. | VW | 23 |
En negrita los que lograron al menos 1 victoria en el campeonato.
Campeonato – TC Pick Up – Disputadas 11 de 11 fechas
Pos. | Piloto | Mca. | Pts. |
1 | Gianini, J. P. | F | 413,75 |
2 | Mazzacane, G. | VW | 401,5 |
3 | Werner, M. | Ty | 396,5 |
4 | Jakos, A. | Ty | 364,75 |
5 | Aguirre, V. | Ch | 353,75 |
6 | Lugón, R. | F | 348,25 |
7 | Santero, J. | Ty | 339 |
8 | Palazzo, H. | Ty | 325 |
9 | Rodríguez, M. | Ty | 316,25 |
10 | Todino, G. | Ty | 293,5 |
11 | Abdala, T. | F | 291,5 |
12 | Jack, J. | F | 245,5 |
13 | De Carlo, D. | VW | 245,5 |
14 | Pezzucchi, N. | N | 237,75 |
15 | Martínez, A. | F | 208,5 |
16 | Lambiris, M. | VW | 199,5 |
17 | Impiombato, N. | Ty | 197 |
18 | Martínez, T. | Ch | 190,25 |
19 | Mión, E. | F | 186,75 |
20 | Morillo, F. | F | 158 |
21 | Dose, C. | Ch | 156,5 |
22 | Álvarez, S. | VW | 104,5 |
23 | Trucco, J. M. | VW | 101 |
24 | Fritzler, O. | Ty | 87,5 |
25 | Valle, L. | F | 69 |
26 | Ferrante, G. | F | 58,5 |
27 | Ardusso, F. | Ch | 35,5 |
28 | Chapur, F. | Ch | 0 |
En negrita los que ganaron al menos 1 carrera durante la temporada.