Así quedó el campeonato del TC después de la apertura en El Calafate
El Turismo Carretera disputó la 1ª fecha en El Calafate. Nicolás Moscardini heredó la victoria en su debut en el TC, tras la exclusión de Julián Santero, y arranca el torneo en la punta de la tabla.
El Turismo Carretera cerró la 1ª fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Enrique “Quique” Freile. Nicolás Moscardini (Ford Msutang) se llevó la victoria en su debut absoluto en la “máxima”, luego de que Julián Santero (BMW) fuera excluido por la relación de compresión en su motor. Es así como el piloto platense comienza liderando la tabla del campeonato.
Moscardini se convirtió en el 11° debutante ganador. Por si fuera poco, redondeó un fin de semana perfecto con la pole position, la victoria en la serie más rápida y el triunfo en la Final. En pocas palabras, se llevó todos los puntos en juego. Con 47 unidades comienza en la punta de la tabla de posiciones.
El piloto del Gurí Martínez Competición supera por 6,5 a su escolta y compañero de equipo, Agustín Martínez (Ford Mustang), que fue 2° en la carrera. El trío de punta lo completa Jonatan Castellano (Dodge Challenger), que también completó el podio en El Calafate, cortando la sequía de 14 carreras sin podios. El último fue en la apertura del torneo 2025 en Viedma, donde el de Lobería resultó ganador.
Campeonato – TC – Disputada 1 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | PTS. |
| 1° | Moscardini | F | 47.0 |
| 2° | Martínez, A. | F | 41.5 |
| 3° | Castellano | D | 39.0 |
| 4° | Martínez, T. | Ch | 35.5 |
| 5° | Urcera | Ty | 34.0 |
| 6° | Quijada | Ch | 33.5 |
| 7° | Landa | Ch | 32.0 |
| 8° | Rossi | Ty | 30.5 |
| 9° | Palazzo | Ty | 29.0 |
| 10° | Risatti | F | 29.0 |
| 11° | Di Palma | Ty | 27.5 |
| 12° | Catalán Magni | Ty | 25.0 |
| 13° | Azar | MB | 24.0 |
| 14° | Lambiris | F | 23.0 |
| 15° | Todino | F | 21.0 |
| 16° | Chapur | T. | 20.5 |
| 17° | Dianda | D | 19.5 |
| 18° | Mangoni | Ch | 19.0 |
| 19° | Agrelo | T. | 16.0 |
| 20° | Trucco | D | 16.0 |
| 21° | Aguirre | Ch | 14.5 |
| 22° | Ebarlin | Ch | 13.0 |
| 23° | Cotignola | Ty | 12.0 |
| 24° | Craparo | F | 11.0 |
| 25° | Ferrante | F | 10.0 |
| 26° | Bonelli | F | 9.5 |
| 27° | Castro | T | 9.0 |
| 28° | Fritzler | MB | 8.0 |
| 29° | De Benedictis | F | 7.0 |
| 30° | Ledesma | Ch | 6.5 |
| 31° | Teti | F | 6.0 |
| 32° | Werner | F | 6.0 |
| 33° | Canapino, M. | Ch | 5.0 |
| 34° | Spataro | F | 4.5 |
| 35° | Jakos | Ty | 4.0 |
| 36° | Candela | BMW | 3.5 |
| 37° | Vazquez | D | 3.0 |
| 38° | Ricciardi | Ty | 3.0 |
| 39° | Alvarez | Ch | 3.0 |
| 40° | Ardusso | Ch | 3.0 |
| 41° | Carinelli | F | 3.0 |
| 42° | Lugon | F | 3.0 |
| 43° | Gianini | F | 3.0 |
| 44° | Benvenutti | Ch | 3.0 |
| 45° | Olmedo | T | 2.5 |
| 46° | Canapino, A. | Ch | 2.5 |
| 47° | Barrio | Ty | 2.5 |
| 48° | Abdala | F | 2.0 |
| 49° | Fain | T | 2.0 |
| 50° | Serrano | Ch | 2.0 |
| 51° | Ochoa | D | 2.0 |
| 52° | Tomasello | Ch | 2.0 |
| 53° | Chansard | Ty | 2.0 |
| 54° | Scialchi | F | 2.0 |
| 55° | Valle | D | 2.0 |
| 56° | Santero | BMW | 0 |
