TC: La calculadora para clasificar a la Copa de Oro
El Turismo Carretera define a los integrantes de la Copa de Oro en Paraná. Con 47 puntos en juego, repasamos las chances matemáticas de cada candidato.
La Etapa Regular llega a su fin y la batalla por la clasificación a la Copa de Oro está al rojo vivo. En la 10ª fecha, correspondiente al “Gran Premio Mercedes-Benz Camiones y Buses” del TC en Paraná, habrá un máximo de 47 puntos en disputa. Con la plaza de Juan Pablo Gianini (Ford Mustang) ya asegurada, producto de haberse adjudicado el Torneo de Carreras Especiales, el corte matemático se mantiene inamovible en la 12° posición del campeonato.
Para no depender de absolutamente nadie, un piloto necesita sumar una cantidad de puntos que sea matemáticamente inalcanzable para el 13° del campeonato (Elio Craparo, con 170,5 puntos). Si Craparo suma los 47 puntos ideales, llegará a 217.5. Por lo tanto, 218 puntos es la cifra que garantiza la entrada directa.

Ya clasificados matemáticamente por superar la barrera de los 218 puntos antes de llegar a Paraná:
- Jonatan Castellano (Dodge Challenger)
- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro)
- Otto Fritzler (Mercedes-Benz)
- José Manuel Urcera (Mercedes-Benz)
La pelea punto por punto
La lucha depende, en gran medida, de lo que haga Facundo Chapur, actual 12° con 184.5 unidades. Vale recordar que el piloto cordobés está altamente condicionado por un recargo de 15 puestos en la próxima clasificación. Esta determinación se tomó por una maniobra peligrosa contra Augusto Carinelli (Ford Mustang), con consecuencia para Nicolás Bonelli (Ford Mustang), durante la 9ª cita del TC en San Juan. A continuación, el detalle exacto de lo que necesita cada piloto:
| Pilotos | ¿Qué necesitan en Paraná? |
| Landa* | Sumar 3,5 pts. Con largar serie y final clasifica. |
| Palazzo* | Sumar 6 pts. Con largar serie y final clasifica. |
| Werner y Faín* | Sumar 9,5 pts. Terminar entre los 25 en la final. |
| Rossi* | Necesita 10 pts, cifra equivalente a finalizar en el puesto 25° en la Final. |
| Lambiris* | Debe cosechar 12,5 pts. Completar la final en el puesto 22° garantiza exactamente 13 unidades. |
| Ledesma* | Sumar 13 pts. Llegar entre los 22 en la final. |
| Chapur* | Necesita 33,5 pts para ser inalcanzable. |
| Craparo | Superar a Chapur por 14,5 pts. |
| Aguirre | Superar a Chapur por 15,5 pts. |
| Catalán Magni | Superar a Chapur por 17,5 pts. |
| T. Martínez | Superar a Chapur por 18 pts. |
| Santero | Descontarle 19,5 pts a Chapur. |
| Di Palma | Descontarle 20,5 pts a Chapur. |
| Spataro | Descontarle 21 pts a Chapur. |
| G. Todino | Descontar 27 pts netos a Chapur. Obligado al podio. |
| Azar / Dianda / Trucco | Sumar los 47 pts y que Chapur abandone temprano. |
Los que no tienen chances
Desde la posición 25° hacia atrás, encabezada por Nicolás Trosset (134.0 puntos), ya no existen chances matemáticas. Incluso logrando la puntuación perfecta, su techo es de 181 pts, quedando por debajo de la línea de Chapur.
Así está el campeonato de TC
| Pos. | Piloto | M. | Pts |
| 1° | Castellano* | D | 266.5 |
| 2° | Canapino, A.* | Ch | 229.5 |
| 3° | Fritzler* | MB | 226.5 |
| 4° | Urcera* | MB | 218.0 |
| 5° | Landa | Ch | 214.5 |
| 6° | Palazzo | Ty | 212.0 |
| 7° | Werner | F | 208.5 |
| 8° | Faín | T. | 208.5 |
| 9° | Rossi | Ty | 208.0 |
| 10° | Lambiris | F | 205.5 |
| 11° | Ledesma | Ch | 205.0 |
| 12° | Chapur | T | 184.5 |
| 13° | Craparo | F | 170.5 |
| 14° | Aguirre | Ch | 169.5 |
| 15° | Catalán Magni | Ch | 167.5 |
| 16° | Martínez | Ch | 167.0 |
| 17° | Santero | BMW | 165.5 |
| 18° | Di Palma | Ty | 164.5 |
| 19° | Spataro | F | 164.0 |
| 20° | Todino | F | 158.0 |
| 21° | Gianini* | F | 153.0 |
| 22° | Azar | MB | 150.5 |
| 23° | Dianda | D | 146.0 |
| 24° | Trucco | D | 138.0 |
| 25° | Trosset | F | 134.0 |
| 26° | Mangoni | Ch | 133.0 |
| 27° | De Benedictis | F | 127.0 |
| 28° | Bonelli | F | 125.5 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 125.5 |
| 30° | Olmedo | Ch | 117.5 |
| 31° | Ardusso | F | 116.0 |
| 32° | Agrelo | T | 112.0 |
| 33° | Scialchi | F | 103.0 |
| 34° | Moscardini | F | 100.5 |
| 35° | Quijada | Ch | 98.5 |
| 36° | Risatti | F | 93.5 |
| 37° | Barrio | Ch | 82.0 |
| 38° | Vázquez | D | 80.0 |
| 39° | Valle | Ch | 78.5 |
| 40° | Chansard | Ty | 76.0 |
| 41° | Jakos | Ty | 75.5 |
| 42° | Candela | BMW | 68.5 |
| 43° | Canapino, M. | T | 65.0 |
| 44° | Fontana | Ch | 63.0 |
| 45° | Castro | T | 54.0 |
| 46° | Ferrante | F | 49.0 |
| 47° | Lugon | F | 48.0 |
| 48° | Álvarez | Ty | 43.0 |
| 49° | Martínez | F | 41.5 |
| 50° | Carinelli | F | 38.0 |
| 51° | Impiombato | T | 38.0 |
| 52° | Ochoa | D | 36.5 |
| 53° | Cotignola | Ty | 26.5 |
| 54° | Benvenutti | Ch | 26.5 |
| 55° | Jalaf | F | 22.0 |
| 56° | De Carlo | Ch | 19.0 |
| 57° | Teti | F | 18.0 |
| 58° | Carabajal | F | 17.5 |
| 59° | Ricciardi | Ty | 17.0 |
| 60° | Abella | F | 9.0 |
| 61° | Serrano | Ch | 8.0 |
| 62° | Tomasello | Ch | 4.0 |
| 63° | Abdala | F | 2.0 |
| 64° | Llaver | F | 2.0 |
