¡Contra todo pronóstico! Canapino remontó y ganó en Neuquén
Agustín Canapino logró su 22º triunfo en el Turismo Carretera y se convirtió en el 1° piloto en repetir victoria en Neuquén. Christian Ledesma e Ignacio Faín completaron el podio en la atractiva carrera que sucedió en Centenario. Acá la crónica y la tabla de resultados.
Agustín Canapino ganó la impredecible Final de la 3ª fecha del campeonato de Turismo Carretera que se disputó este domingo en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén, en el marco de la “Copa Foton del TC en Centenario”. El piloto que tripula el Chevrolet Camaro del AXION Energy Sport se llevó el triunfo, el 22° en su historial, y cortó la mala racha de 2 abandonos consecutivos. El podio lo completaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro) e Ignacio Faín (Torino). Mirá la crónica y la tabla de resultados de esta atractiva carrera con sobrepasos y despistes.
Después de 2 abandonos consecutivos en El Calafate y Viedma, el campeón 2025 de la categoría volvió a lo más alto del podio, algo que no lograba desde la 15ª fecha del año pasado en La Plata, donde se convirtió en monarca por 5ª vez. Su fin de semana fue de menos a más, con un trompo y despiste en los entrenamientos, el 11° lugar en clasificación a 0s725 del poleman, el 2° lugar en su serie y la victoria tras partir del 5° puesto en la Final.
Esta es la 22ª victoria en su historial en la “máxima”. Iguala la línea de Carlos Pairetti como el 15° máximo ganador en la historia de la especialidad. A su vez, se convirtió en el 1° piloto en repetir triunfo en Neuquén, donde ya había ganado con una Chevy en 2016.

Foton Argentina es parte del Grupo Corven. Contamos con un portafolio amplio de vehículos que va desde ultralivianos hasta camiones pesados y cargas peligrosas. Nos complace anunciar que ingresamos al segmento de pick-ups con las potentes Tunland V9 y G7.
Así fue la atractiva carrera del TC en Neuquén
Matías Rossi (Toyota Camry) y Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) largaron en la 1ª fila y tras una dura batalla, fue el Misil quien prevaleció y lideró las primera vueltas de carrera. Por detrás se ubicaron Christian Ledesma (Chevrolet Camaro), Marcos Landa (Chevrolet Camaro) y Agustín Canapino (Chevrolet Camaro), completando el top5.

Promediando la 8ª vuelta, Catalán Magni anunció por radio que tenía una pinchadura en su neumático trasero izquierdo. Si bien perdió tiempo en comparación con Rossi, el Azar Motorsport decidió no entrar en boxes. Posteriormente su ingeniero, Sebastián Azar, confirmó que solo era una sensación del piloto. En el giro siguiente se neutralizó la carrera producto de algunos despistes y dio un giro de 360°.
La próxima fecha del Turismo Carretera se disputará en el Autódromo de Concepción del Uruguay, Entre Ríos , el 18 y 19 de abril.
Cumplido con el relanzamiento, Rossi y Catalán Magni pelearon mano a mano, hasta que un problema en el motor del arrecifeño lo dejó con poca velocidad en pista. Ledesma, Landa y Canapino tuvieron que esquivarlo y llegaron juntos a la curva, pugnando por la 2ª posición. Dicha maniobra terminó con un toque entre los 3, momento que generó mucha polémica al término de la carrera. Ese golpe generó un efecto dominó y varios pilotos chocaron y se despistaron por detrás, por lo que en la 12ª vuelta salió el 2° auto de seguridad.
El relanzamiento se encontró con Rossi liderando, 2° Ignacio Faín (Torino), 3° Jonatan Castellano (Dodge Challenger) y 4° Agustín Canapino, pero esta distribución no duró mucho porque rápidamente salió un nuevo coche insignia producto de una hecatombe en el fondo del pelotón.
La carrera se relanzó en la 19ª vuelta con un golpe de escena fenomenal. Rossi, que marchaba 1°, sufrió la rotura del neumático delantero derecho y abandonó la carrera. En tanto que el Titán superó a Faín y Castellano para ubicarse en la posición de privilegio, lugar que no soltó hasta la bandera a cuadros.
Solo 32 autos de los 56 participantes cruzaron la bandera a cuadros, en total fueron 3 neutralizaciones y 6 de las 7 marcas concursantes llegaron dentro del top10.
Qué dijeron los 3 del podio
“Le agradezco al equipo y a mi viejo que seguro me ayudó. Se cortó la mala racha. Pasó de todo en esta carrera”, señaló el ganador de la prueba.
“Le agradezco al equipo por el funcionamiento, pero no voy a hablar. No me gustó como se corrió”, fueron las palabras de Ledesma, quien selló su 72° podio en el TC.
“Se nos escapa la carrera por nada. Rossi hizo que se me rompa el auto después Agustín me da un pontonazo. Creo que después del abandono de Rossi la teníamos ganada. Así son las carreras”, fueron las palabras de Faín, quien sumó su 2° podio en el TC.
Los mejores por marca
- Agustín Canapino (Chevrolet Camaro): 1°
- Ignacio Faín (Torino): 3° a 13s182
- Hernán Palazzo (Toyota Camry): 4° a 13s411
- Juan Martín Trucco (Dodge Challenger): 5° a 13s885
- Germán Todino (Ford Mustang): 9° a 14s710
- Diego Azar (Mercedes-Benz): 10° a 15s019
- Kevin Candela (BMW): 17° a 17s187


Final – TC – 3ª fecha – 25 vueltas – Neuquén
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Canapino, A. | Ch | 45:34.805 |
| 2 | Ledesma | Ch | 0.967 |
| 3 | Faín | T. | 13.182 |
| 4 | Palazzo | Ty | 13.411 |
| 5 | Trucco | D | 13.885 |
| 6 | Castellano | D | 14.000 |
| 7 | Aguirre | Ch | 14.192 |
| 8 | Chapur | T | 14.504 |
| 9 | Todino | F | 14.710 |
| 10 | Azar | MB | 15.019 |
| 11 | Urcera | Ty | 15.440 |
| 12 | Werner | F | 15.745 |
| 13 | Spataro | F | 16.129 |
| 14 | Fritzler | MB | 16.567 |
| 15 | Gianini | F | 16.573 |
| 16 | Bonelli | F | 16.781 |
| 17 | Candela | BMW | 17.187 |
| 18 | Craparo | F | 17.378 |
| 19 | Scialchi | F | 17.788 |
| 20 | Olmedo | T | 18.148 |
| 21 | Ebarlin | Ch | 18.614 |
| 22 | Jakos | Ty | 18.831 |
| 23 | Risatti | F | 19.709 |
| 24 | Ardusso | F | 20.222 |
| 25 | Dianda | D | 20.354 |
| 26 | Álvarez | Ch | 20.685 |
| 27 | Lugon | F | 21.510 |
| 28 | Fontana | Ch | 22.047 |
| 29 | Benvenutti | Ch | 22.285 |
| 30 | Martínez | Ch | 22.399 |
| 31 | Carinelli | F | 31.204 |
| 32 | De Carlo | Ch | 34.112 |
| 33 | Rossi | Ty | 8 Vueltas |
| 34 | Barrio | Ty | 8 Vueltas |
| 35 | Moscardini | F | 10 Vueltas |
| 36 | Castro | F | 10 Vueltas |
| 37 | Santero | BMW | 11 Vueltas |
| 38 | De Benedictis | F | 11 Vueltas |
| 39 | Carabajal | F | 11 Vueltas |
| 40 | Quijada | Ch | 11 Vueltas |
| 41 | Vazquez | D | 11 Vueltas |
| 42 | Di Palma | Ty | 11 Vueltas |
| 43 | Trosset | F | 13 Vueltas |
| 44 | Landa | Ch | 13 Vueltas |
| 45 | Impiombato | T | 14 Vueltas |
| 46 | Ochoa | D | 14 Vueltas |
| 47 | Catalán Magni | Ty | 15 Vueltas |
| 48 | Mangoni | Ch | 17 Vueltas |
| 49 | Cotignola | Ty | 17 Vueltas |
| 50 | Ricciardi | Ty | 17 Vueltas |
| 51 | Agrelo | T | 18 Vueltas |
| 52 | Canapino | Ch | 19 Vueltas |
| 53 | Lambiris | F | 20 Vueltas |
| 54 | Ferrante | F | 21 Vueltas |
| 55 | Serrano | Ch | 23 Vueltas |
| 56 | Valle | D | 23 Vueltas |
Por la mañana se disputaron las series que ordenaron la grilla de la Final. Matías Rossi (Toyota Camry) fue el más rápido y largó la Final en la posición de privilegio. Lo siguieron Juan Tomás Catalán Magni (Toyota Camry) y Christian Ledesma (Chevrolet Camaro).

Campeonato – TC – Disputadas 3 de 15 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1° | Castellano | D | 103 |
| 2° | Urcera | Ty | 84.5 |
| 3° | Chapur | T. | 82 |
| 4° | Palazzo | Ty | 80 |
| 5° | Faín | T | 72 |
| 6° | Lambiris | F | 69 |
| 7° | Craparo | F | 67 |
| 8° | Azar | MB | 66 |
| 9° | Di Palma | Ty | 65.5 |
| 10° | Aguirre | Ch | 64 |
| 11° | Rossi | Ty | 63.5 |
| 12° | Quijada | Ch | 61 |
| 13° | Landa | Ch | 55.5 |
| 14° | Moscardini | F | 55 |
| 15° | Martínez | Ch | 54.5 |
| 16° | Fritzler | MB | 54 |
| 17° | Santero | BMW | 53.5 |
| 18° | Todino | F | 52 |
| 19° | Trucco | D | 52 |
| 20° | Ledesma | Ch | 51.5 |
| 21° | Jakos | Ty | 50.5 |
| 22° | Catalán Magni | Ty | 50 |
| 23° | Canapino, A. | Ch | 49 |
| 24° | Candela | BMW | 49 |
| 25° | Mangoni | Ch | 46.5 |
| 26° | Werner | F | 44 |
| 27° | Risatti | F | 43 |
| 28° | Martínez | Ch | 41.5 |
| 29° | Ebarlin | Ch | 39 |
| 30° | Olmedo | T | 37 |
| 31° | Dianda | D | 33.5 |
| 32° | Spataro | F | 33 |
| 33° | Bonelli | F | 32 |
| 34° | Trosset | F | 30 |
| 35° | Agrelo | T | 28.5 |
| 36° | Lugon | F | 24 |
| 37° | Gianini | F | 23.5 |
| 38° | Ferrante | F | 22 |
| 39° | De Benedictis | F | 21.5 |
| 40° | Scialchi | F | 21.5 |
| 41° | Cotignola | Ty | 20.5 |
| 42° | Ardusso | F | 19 |
| 43° | Chansard | Ty | 15 |
| 44° | Castro | T | 14 |
| 45° | Álvarez | Ch | 14 |
| 46° | Benvenutti | Ch | 13.5 |
| 47° | Canapino, M. | Ch | 11.5 |
| 48° | Barrio | Ty | 11 |
| 49° | Vazquez | D | 10.0 |
| 50° | Carabajal | F | 9.5 |
| 51° | Carinelli | F | 9 |
| 52° | Fontana | Ch | 9 |
| 53° | Teti | F | 8 |
| 54° | Ricciardi | Ty | 7 |
| 55° | Valle | Ch | 7 |
| 56° | Ochoa | D | 6 |
| 57° | De Carlo | Ch | 6 |
| 58° | Tomasello | Ch | 4 |
| 59° | Serrano | Ch | 4 |
| 60° | Impiombato | T | 4 |
| 61° | Abdala | F | 2 |
STC Content Lab para Foton
