TC en Neuquén: qué dijeron los 3 mejores de la clasificación
Matías Rossi logró su 40ª pole position en el Turismo Carretera. Mientras que Juan Bautista De Benedictis y Christian Ledesma completaron el trío de punta en el autódromo de Neuquén. Qué dijeron los protagonistas de la clasificación.
El Turismo Carretera disputó la clasificación de la 3ª fecha en el Autódromo Parque Provincia de Neuquén y Matías Rossi (Toyota Camry) se llevó la pole position de la “Copa Foton del TC en Centenario”. Por otro lado, Juan Bautista De Benedictis fue 2° y Christian Ledesma completó el top3. Esto dijeron los 3 mejores de la tanda cronometrada.
“Estoy muy contento porque desde que habíamos hecho esta alianza entre Toyota y Pradecon Racing no habíamos estado en este potencial. Esto lo logramos después de 18 carreras, contando las del año pasado, y bueno, muy contento por lograr este nivel, que sabemos que es difícil mantenerlo. Estamos en nuestro mejor momento. La realidad es que todos venimos a buscar esto y este resultado parcial para nosotros es muy bueno. Tengo un buen auto, porque hemos sido competitivos en todo momento. Ganar es difícil… así que vamos a intentar ganar. Veremos qué es lo que sucede, pero el objetivo es ganar”, dijo el poleman de la jornada.
“Otra clasificación más entre los tres primeros, con un auto competitivo como lo fuimos en El Calafate y Viedma. Ahora nos queda el domingo, que es donde más nos está costando por una cuestión de suerte. Lo importante es que el auto está muy parejo, muy competitivo, y lo venimos demostrando en cada trazado. Me veo bien porque tenemos un auto para pelear. Después las carreras hay que correrlas. Tampoco voy a arriesgar más de la cuenta sabiendo que los puntos los necesitamos. Pero creo que podemos dar pelea y, bueno, me tengo fe”, apuntó el oriundo de Necochea que quedó a 0s178 del líder.
Regístrate en bplay.bet.ar de forma legal y segura para jugar en todo el automovilismo. Bplay, a fondo con tu intuición! Recordá, si no es .bet, estás fuera de pista.
“Muy buena clasificación. El auto funcionó bien desde el momento que lo pusimos en pista. Es una pista justamente muy cambiante, se ensucia mucho, hay mucha piedra, tierra. Va a depender mucho del factor climático de qué pueda pasar en cada una de las series, pero esperemos poder tener un buen ritmo y poder dar pelea. Me quieren retirar, pero cada tanto le pego un sacudón así como para que no se olviden de que todavía quiero seguir estando”, dijo el marplatense, que terminó a 0s174 de Rossi.
Clasificación TC –Neuquén – 3ª fecha
| Pos | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Rossi | Ty | 1:27.035 |
| 2 | De Benedictis | F | 0.174 |
| 3 | Ledesma | Ch | 0.178 |
| 4 | Landa | Ch | 0.253 |
| 5 | Fritzler | MB | 0.261 |
| 6 | Palazzo | Ty | 0.392 |
| 7 | Trucco | D | 0.473 |
| 8 | Catalán Magni | Ty | 0.520 |
| 9 | Faín | T. | 0.705 |
| 10 | Barrio | Ty | 0.721 |
| 11 | Canapino, A. | Ch | 0.725 |
| 12 | Martínez | Ch | 0.739 |
| 13 | Todino | F | 0.817 |
| 14 | Castellano | D | 0.844 |
| 15 | Azar | MB | 0.846 |
| 16 | Aguirre | Ch | 0.878 |
| 17 | Santero | BMW | 0.895 |
| 18 | Lambiris | F | 0.914 |
| 19 | Agrelo | T | 1.040 |
| 20 | Urcera | Ty | 1.056 |
| 21 | Olmedo | T | 1.067 |
| 22 | Vázquez | D | 1.096 |
| 23 | Spataro | F | 1.102 |
| 24 | Candela | BMW | 1.113 |
| 25 | Gianini | F | 1.166 |
| 26 | Jakos | Ty | 1.166 |
| 27 | Canapino, M. | Ch | 1.188 |
| 28 | Quijada | Ch | 1.193 |
| 29 | Werner | F | 1.238 |
| 30 | Carabajal | F | 1.287 |
| 31 | Benvenutti | Ch | 1.288 |
| 32 | Álvarez | Ch | 1.297 |
| 33 | Bonelli | F | 1.326 |
| 34 | Ardusso | F | 1.332 |
| 35 | Risatti | F | 1.351 |
| 36 | Serrano | Ch | 1.439 |
| 37 | Scialchi | F | 1.516 |
| 38 | Impiombato | T | 1.526 |
| 39 | Mangoni | Ch | 1.598 |
| 40 | Di Palma | Ty | 1.722 |
| 41 | Chapur | T. | 1.807 |
| 42 | Ricciardi | Ty | 1.835 |
| 43 | Ferrante | F | 1.964 |
| 44 | Valle | Ch | 1.977 |
| 45 | Ebarlin | Ch | 2.013 |
| 46 | Dianda | D | 2.016 |
| 47 | Craparo | F | 2.026 |
| 48 | Lugon | F | 2.251 |
| 49 | Ochoa | D | 2.469 |
| 50 | De Carlo | Ch | 2.735 |
| 51 | Carinelli | F | 2.818 |
| 52 | Castro | T | 3.026 |
| 53 | Moscardini | F | 4.469 |
| 54 | Cotignola | Ty | 7.761 |
| 55 | Fontana | Ch | 11.541 |
| 56 | Trosset | F |
Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Neuquén
Domingo 29 de marzo
10.00 a 15.00 – por Canal 9 y Motorplay
Cronograma – TC y TC Pista – Neuquén
Domingo 29 de marzo
9.15 a 9.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)
9.40 a 9.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)
10.05 a 10.15 – 1ª Serie TC (5 vueltas)
10.30 a 10.40 – 2ª Serie TC (5 vueltas)
10.55 a 11.05 – 3ª Serie TC (5 vueltas)
12.55 a 13.35 – Final TCP (20 vueltas o 40 minutos)
14.00 a 14.50 – Final TC (25 vueltas o 50 minutos)
Entrevistas: Gonzalo Giorgi
