Así quedó el campeonato y la Copa del TC 2025
El Turismo Carretera disputó la 15ª fecha en La Plata. Agustín Canapino volvió al triunfo y se llevó su 5ª Copa de Oro con la mejor racha de victorias desde que se implementó el formato
El Turismo Carretera cerró la 15ª fecha del campeonato que se disputó este domingo en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata. Agustín Canapino (Chevrolet Camaro) se llevó la Copa de Oro de forma anticipada, al ganar la 1ª serie. Sin embargo, tal suceso no impidió que el Titán triunfe nuevamente en la Final. Así fue como selló la mejor racha en el “minitorneo” con 4 victorias en 5 carreras. Además, igualó la marca de Oscar Gálvez en el TC.
El Titán había llegado al trazado platense en la cima de la tabla con 57,5 unidades a su favor sobre su compañero, Santiago Mangoni. El sábado logró la pole position (con récord del circuito y una ventaja de 0s442 a su escolta), por la mañana triunfó en la serie (lo que matemáticamente le aseguró el título) y dominó de punta a punta la Final.
Esto quiere decir que el Titán selló la mejor racha de victorias desde la inauguración del formato de la Copa de Oro: ganó en 4 de las 5 fechas, solo se le escapó Toay (4ª), que quedó en manos de Christian Ledesma (Chevrolet Camaro). A saber: triunfó en San Luis, San Nicolás, Paraná y La Plata. La marca anterior la compartían Germán Todino y Mariano Werner. El Gaucho con la Dodge del Maquin Parts Racing en 2023 y el Zorro con el Flacon en 2022.
Río Uruguay Cooperativa de Seguros Limitada (RUS) más de 2 décadas acompañando a la ACTC en una gran sinergia. Patrocinando Grandes Premios, Campeonatos y, claro, la preciada Copa de Oro de todas sus categorías: Turismo Carretera, TC Mouras y TC Pista Mouras.

Con el este nuevo lauro en la “máxima”, El Titán alcanzó la marca de Oscar Gálvez, siendo superado únicamente por Juan María Traverso (6), Guillermo Ortelli (7) y Juan Gálvez (9).
Matías Rossi (Toyota Camry) finalizó 2° en la Copa de Oro, tras terminar 10° en la Final platense, y luego de integrar el selecto grupo del “minitorneo” como el mejor de los “3 de último minuto”. No obstante, Julián Santero (Ford Mustang) finalizó 2° en la tabla anual, por lo que es nuevamente subcampeón de la categoría. A pesar de no lograr triunfos este año, el mendocino atraviesa una racha positiva con 2 subcampeonatos y un título en los últimos 3 años.

Así quedó la Copa de Oro RUS
| Pos. | Piloto | M | Pts. |
| 1 | Canapino | Ch | 259,5 |
| 2 | Rossi | Ty | 170,25 |
| 3 | Mangoni | Ch | 163,75 |
| 4 | Santero | F | 160 |
| 5 | Todino | F | 158 |
| 6 | Landa | Ch | 143,25 |
| 7 | Lambiris | F | 140,5 |
| 8 | Werner | F | 140 |
| 9 | Olmedo | F | 139,75 |
| 10 | Ebarlín | Ch | 127,25 |
| 11 | Ledesma | Ch | 114,5 |
| 12 | Aguirre | Ch | 112,5 |
| 13 | Fritzler | Ty | 111,75 |
| 14 | Agrelo | Ty | 110,75 |
| 15 | Trucco | D | 107,5 |

Así quedó el campeonato
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1 | Canapino, A. * | Ch | 702 |
| 2 | Santero * | F | 402,5 |
| 3 | Lambiris * | F | 379 |
| 4 | Todino * | F | 377,5 |
| 5 | Agrelo * | Ty | 368,25 |
| 6 | Trucco * | D | 359 |
| 7 | Mangoni * | Ch | 349,75 |
| 8 | Rossi * | Ty | 345,25 |
| 9 | Olmedo * | F | 315,75 |
| 10 | Landa * | Ch | 313,25 |
| 11 | Werner * | F | 310 |
| 12 | Aguirre * | Ch | 307,5 |
| 13 | Ledesma * | Ch | 298 |
| 14 | Fritzler * | Ty | 293,75 |
| 15 | Ebarlín * | Ch | 287,75 |
| 16 | Martínez, A. | F | 281,5 |
| 17 | Chapur | T | 273,5 |
| 18 | Palazzo | Ty | 267,25 |
| 19 | Trosset | F | 252,25 |
| 20 | Urcera | F | 249,25 |
| 21 | Bonelli | F | 239,5 |
| 22 | De Benedictis | F | 236,25 |
| 23 | Ardusso | Ch | 226,75 |
| 24 | Di Palma | Ch | 221,5 |
| 25 | Castellano | D | 215,5 |
| 26 | Faín | T | 211 |
| 27 | Spataro | F | 209,25 |
| 28 | Jakos | Ty | 184 |
| 29 | Craparo | D | 175 |
| 30 | Candela | T | 170 |
| 31 | Vázquez | D | 141 |
| 32 | Canapino, M. | Ch | 132,75 |
| 33 | Martínez, T. | Ty | 119,5 |
| 34 | De La Iglesia | D | 119 |
| 35 | Ferrante | Ty | 118,5 |
| 36 | Álvarez | Ch | 114,25 |
| 37 | Fontana | Ch | 111 |
| 38 | Quijada | Ch | 105 |
| 39 | Impiombato | Ch | 100 |
| 40 | Scialchi | F | 99,5 |
| 41 | Mazzacane | Ch | 85,5 |
| 42 | Azar | Ty | 75 |
| 43 | Domenech | D | 67 |
| 44 | Serrano | Ch | 65 |
| 45 | De Carlo | Ch | 64 |
| 46 | Carinelli | F | 63,5 |
| 47 | Ciantini | Ch | 60,5 |
| 48 | Teti | F | 56,5 |
| 49 | Benvenuti | Ch | 45 |
| 50 | Jalaf | F | 44 |
| 51 | Cotignola | Ty | 37,5 |
| 52 | Alaux | Ch | 33 |
| 53 | Catalán Magni | F | 32 |
| 54 | Abella | Ty | 23,5 |
| 55 | Risatti | Ty | 19,5 |
| 56 | Iribarne | Ch | 15 |
| 57 | Gianini | F | 7,5 |
| 58 | Dose | Ch | 7 |
| 59 | Gini | Ch | 4 |
