TC en Toay: qué dijeron los 3 mejores de la clasificación
Mariano Werner logró su 2ª pole position en esta temporada de Turismo Carretera. Mientras que Marcelo Agrelo y Christian Ledesma completaron el trío de punta en el autódromo de Toay. Qué dijeron los protagonistas de la clasificación de la “Copa Mercedes-Benz Camiones y Buses”.
El Turismo Carretera disputó la clasificación de la 14ª fecha en el Autódromo Provincia de La Pampa y Mariano Werner se llevó la pole position. Por otro lado, Marcelo Agrelo fue 2° y Christian Ledesma completó el top3 multimarca. Esto dijeron los 3 mejores de la tanda cronometrada ante SoloTC, mientras se disputa la “Copa Mercedes-Benz Camiones y Buses”.
“Volvimos a La Pampa, un circuito que nos cae bien. Hemos trabajado mucho y estoy agradecido al equipo por todo el trabajo. Desde que pisamos el circuito todo funcionó bien. Pude succionar algo atrás de Juan Martín Trucco y salió perfecto todo. Espero poder estar en la pelea”, dijo el poleman de la jornada.
“Las 3 veces que vinimos con el Toyota acá a La Pampa funcionamos muy bien. El año pasado segundos; este año en abril clasificamos primeros; ahora segundos nuevamente atrás de Mariano (Werner). Estoy contento de volver a tener una clasificación competitiva. Quedamos a 3 décimas y media, es una distancia considerable. Pero bueno, pudimos meternos segundos. Obviamente nos benefició mucho el tema del clima. El auto se mostró competitivo, rápido, pero por ahí no del todo cómodo, con ciertas tendencias”, apuntó el oriundo de Rada Tilly que quedó a 0s350 del líder.
“Es un buen resultado. Clasificamos terceros en nuestro grupo, donde fuimos rápido, con un auto equilibrado. Creo que estamos muy bien, así que vamos a ver ahora cómo termina todo y analizar un poco cómo va a ser mañana. Tuvimos un buen sábado.”, dijo el marplatense, que terminó a 0s447 de Canapino.
Clasificación TC – Toay – 14ª fecha
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Werner * | F | 01m13s477 |
| 2 | Agrelo * | Ty | 0.350 |
| 3 | Ledesma * | Ch | 0.447 |
| 4 | Aguirre * | Ch | 0.470 |
| 5 | Santero * | F | 0.506 |
| 6 | Todino * | F | 0.525 |
| 7 | Canapino, A. * | Ch | 0.923 |
| 8 | Lambiris * | F | 0.946 |
| 9 | Fritzler * | Ty | 0.998 |
| 10 | Mangoni * | Ch | 1.160 |
| 11 | Trucco * | D | 1.247 |
| 12 | Olmedo * | F | 1.341 |
| 13 | Martínez, A. | F | 1.854 |
| 14 | Chapur | T | 1.865 |
| 15 | Quijada | Ch | 1.922 |
| 16 | Ebarlín | Ch | 1.994 |
| 17 | Castellano | D | 2.161 |
| 18 | Craparo | D | 2.174 |
| 19 | Trosset | F | 2.457 |
| 20 | De Benedictis | F | 2.500 |
| 21 | Álvarez | Ch | 2.649 |
| 22 | Ardusso | Ch | 2.719 |
| 23 | Landa | Ch | 2.732 |
| 24 | Urcera | F | 3.496 |
| 25 | De La Iglesia | D | 11.343 |
| 26 | Spataro | F | 12.948 |
| 27 | Vázquez | D | 13.298 |
| 28 | Palazzo | Ty | 13.438 |
| 29 | Jakos | Ty | 13.562 |
| 30 | Bonelli | F | 13.696 |
| 31 | Fontana | Ch | 13.933 |
| 32 | Impiombato | Ch | 13.958 |
| 33 | Rossi | Ty | 14.208 |
| 34 | Di Palma | Ch | 14.482 |
| 35 | Candela | T | 14.856 |
| 36 | Ruggiero | Ty | 15.197 |
| 37 | Faín | T | 15.352 |
| 38 | Benvenuti | Ch | 15.368 |
| 39 | Canapino, M. | Ch | 15.825 |
| 40 | Martínez, T. | Ty | 15.950 |
| 41 | Carinelli | F | 16.097 |
| 42 | Domenech | D | 16.143 |
| 43 | Azar | Ty | 16.361 |
| 44 | Teti | F | 16.915 |
| 45 | De Carlo | Ch | 17.439 |
| 46 | Scialchi | F | 17.440 |
| 47 | Serrano | Ch | 18.367 |
Horarios de TV en vivo – TC y TC Pista – Toay
Domingo 16 de noviembre
9.00 a 10.00 – por DeporTV y Motorplay
10.00 a 14.30 – por TV Pública y Motorplay
Cronograma – TC y TC Pista – Toay
Domingo 16 de noviembre
9.15 a 9.25 – 1ª Serie TCP (5 vueltas)
9.40 a 9.50 – 2ª Serie TCP (5 vueltas)
10.10 a 10.20 – 1ª Serie TC (5 vueltas)
10.35 a 10.45 – 2ª Serie TC (5 vueltas)
11.00 a 11.10 – 3ª Serie TC (5 vueltas)
12.15 a 12.55 – Final TCP (25 vueltas o 40 minutos)
13.30 a 14.20 – Final TC (30 vueltas o 50 minutos)
