Cambió la Copa de TC Pick Up: entra Martínez y sale Lambiris
El último comunicado de la CAF de la ACTC revocó la exclusión que Tobías Martínez recibió en la 7ª fecha de TC Pick Up en Río Cuarto. Con la devolución de puntos, el sanjuanino entró en la Copa de Oro y dejó afuera a Mauricio Lambiris.
La definición de la etapa regular del TC Pick Up dio un giro inesperado tras la última resolución de la CAF de la ACTC. El organismo revocó la exclusión que había recibido Tobías Martínez (Chevrolet S10) por maniobra peligrosa en perjuicio de Juan Pablo Gianini (Ford Ranger) en la 7ª fecha en Río Cuarto. Por el contrario, se le adjudicó la responsabilidad al de Salto y recibió la misma sanción. Con este nuevo resultado en la Final, Martínez entró en la Copa de Oro y Mauricio Lambiris (Ford Ranger) quedó afuera.
Cabe recordar que a falta de 5 vueltas para la bandera a cuadros, Martínez y Gianini protagonizaron este incidente, donde ambos se tocaron y quedaron eliminados de la carrera. En una 1ª instancia, la ACTC le había asignado la responsabilidad del incidente a Gianini. Sin embargo, al poco tiempo se revirtió la decisión y el sanjuanino fue considerado culpable.
No obstante, en la última reunión de la Comisión Asesora y Fiscalizadora (martes 2 de septiembre) se resolvió nuevamente revertir la sanción, por lo que el tetracampeón de la categoría resultó excluido y el joven del RUS Med Team fue devuelto al 12° puesto.
Este giro hizo que Gianini, que marchaba 2° en el campeonato, caiga al 4° pero siga dentro de la Copa de Oro. Mientras que Martínez, que con la exclusión quedaba 13° y fuera de la Copa, ingresó nuevamente al “minitorneo” en la 8ª posición.

TC Pick Up – Final – 7ª fecha – Río Cuarto
| Pos. | Piloto | M. | Tpo. / Dif. |
| 1 | Canapino | Ch | 28m57s711 |
| 2 | Palazzo | Ty | 0.601 |
| 3 | Lambiris | F | 1.117 |
| 4 | Ebarlín | Ty | 2.543 |
| 5 | Mazzacane | Vw | 3.090 |
| 6 | Todino | Ty | 3.394 |
| 7 | Castro | Ty | 4.269 |
| 8 | Jakos | Ty | 7.139 |
| 9 | Abdala | F | 32.713 |
| 10 | De Carlo | Vw | 2 Vtas |
| 11 | Werner | Ty | 4 Vtas |
| 12 | Martínez | Ch | 5 Vtas |
| 13 | Impiombato | Ty | 5 Vtas |
| 14 | Faín | F | 6 Vtas |
Así arranca la Copa de Oro
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1 | Canapino | Ch | 16 |
| 2 | Gianini | F | 16 |
| 3 | Werner | Ty | 15 |
| 4 | Ebarlín | Ty | 8 |
| 5 | Jakos | Ty | 8 |
| 6 | Faín | F | 8 |
| 7 | Impiombato | Ty | 0 |
| 8 | Palazzo | Ty | 0 |
| 9 | Martínez | Ch | 0 |
| 10 | Todino | Ty | 0 |
| 11 | Rodríguez | Ty | 0 |
| 12 | Mazzacane | Vw | 0 |
Campeonato – TC Pick Up – Disputadas 7 de 11 fechas
| Pos. | Piloto | M. | Pts. |
| 1 | Werner (*) | Ty | 266,5 |
| 2 | Ebarlín (*) | Ty | 224,5 |
| 3 | Jakos (*) | Ty | 220 |
| 4 | Gianini (*) | F | 214,5 |
| 5 | Canapino (*) | Ch | 203,5 |
| 6 | Impiombato (*) | Ty | 198,5 |
| 7 | Palazzo (*) | Ty | 197 |
| 8 | Martínez T. (*) | Ch | 196,5 |
| 9 | Todino (*) | Ty | 193,5 |
| 10 | Rodríguez (*) | Ty | 191,5 |
| 11 | Faín (*) | F | 189,5 |
| 12 | Mazzacane (*) | Vw | 185 |
| 13 | Lambiris | F | 179 |
| 14 | Abdala | F | 139,5 |
| 15 | De Carlo | Vw | 135 |
| 16 | Jack | RAM | 116 |
| 17 | Martínez A. | F | 113 |
| 18 | Pezzucchi | F | 96 |
| 19 | Azar | Ft | 80,5 |
| 20 | Mulet | Vw | 65 |
| 21 | Frano | F | 51,5 |
| 22 | Castro | Ty | 30 |
